Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Devin A, JV Anthony Wayne

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Loveland 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Real Sand Creek 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV CD Solon 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Brush 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
JV Detroit Cath. FC 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Total 7.0 2 17 1 0 0.00 2.00 195

Jeff M, JV Anthony Wayne

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Loveland 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
JV Olentangy 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
JV Real Sand Creek 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV CD Solon 1.0 1 3 1 0 0.00 1.00 40
JV Brush 1.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 3 21 2 0 0.00 1.50 245

Eden K, JV Anthony Wayne

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Loveland 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Real Sand Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Ionia Dynamo 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 7.0 2 8 0 0 0.00 inf 110

Tom G, JV Anthony Wayne

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Loveland 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
JV Olentangy 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
JV Real Sand Creek 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV CD Solon 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 5 8 1 0 0.00 5.00 150

Jessica G., JV Brush

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Olentangy 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Loveland 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV CD Solon 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Real Sand Creek 1.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45
JV Anthony Wayne 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 0 19 1 0 0.00 0.00 185

Derrick A, JV Brush

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Real Sand Creek 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Dan K, JV Brush

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50

Tiffany K, JV CD Solon

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Ionia Dynamo 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Sean F, JV CD Solon

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Brush 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
JV Real Sand Creek 1.0 0 7 0 0 0.00 0.00 70
JV Olentangy 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Loveland 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Total 6.0 1 20 0 0 0.00 inf 215

Alex D, JV CD Solon

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Ionia Dynamo 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Tejas S, JV CD Solon

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Ionia Dynamo 0.5 0 2 1 0 0.00 0.00 15
JV Detroit Cath. FC 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
JV Brush 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
JV Anthony Wayne 0.5 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Real Sand Creek 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
JV Olentangy 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Loveland 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Total 6.0 4 18 2 0 0.00 2.00 230

Jiakai Z, JV CD Solon

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Ionia Dynamo 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
JV Real Sand Creek 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Olentangy 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45

Steve P, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Real Sand Creek 1.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Olentangy 0.5 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 4.0 1 9 1 0 0.00 1.00 100

Mike W, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 6.0 1 11 1 0 0.00 1.00 120

Zorian S, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Real Sand Creek 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV CD Solon 1.0 1 3 1 0 0.00 1.00 40
JV Loveland 1.0 1 5 0 0 0.00 inf 65
JV Olentangy 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
JV Anthony Wayne 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
JV Brush 1.0 2 5 0 0 0.00 inf 80
Total 6.0 6 25 1 0 0.00 6.00 335

Dan F, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Brush 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 3.5 0 3 0 0 0.00 0.00 30

George M, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Real Sand Creek 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV CD Solon 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Loveland 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Olentangy 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Total 4.5 0 9 1 0 0.00 0.00 85

Matt M, JV Detroit Cath. FC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Real Sand Creek 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Olentangy 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 4.0 0 8 0 0 0.00 0.00 80

Ryan C, JV Ionia Dynamo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Rani C, JV Ionia Dynamo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 0.5 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
JV Real Sand Creek 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Olentangy 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Loveland 1.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 6.5 2 12 2 0 0.00 1.00 140

Mattie C, JV Ionia Dynamo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Nick C, JV Ionia Dynamo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV Real Sand Creek 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Loveland 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
JV Anthony Wayne 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 6.5 0 13 2 0 0.00 0.00 120

Caitlin R, JV Ionia Dynamo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Loveland 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 6.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60

Kurt H, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5

Brie E, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Real Sand Creek 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV CD Solon 0.5 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Total 4.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60

Tess E, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Brush 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 0 1 1 0 0.00 0.00 5
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Real Sand Creek 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 4.0 1 6 1 0 0.00 1.00 70

Michael B, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 4.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Jennifer B, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 3 0 0 0.00 inf 45

Steff K, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 0.5 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Ionia Dynamo 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Real Sand Creek 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 6 0 0 0.00 inf 75

Sara G, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Real Sand Creek 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Beth D, JV Loveland

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Anthony Wayne 0.5 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Brush 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 0.5 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 3.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30

Brie , JV Olentangy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Ionia Dynamo 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 7 1 0 0.00 2.00 95

Connor, JV Olentangy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
JV Ionia Dynamo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV CD Solon 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Real Sand Creek 1.0 1 4 2 0 0.00 0.50 45
Total 7.0 3 10 2 0 0.00 1.50 135

Ben, JV Olentangy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Brush 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Ionia Dynamo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Ionia Dynamo 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
JV CD Solon 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
JV Real Sand Creek 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 7.0 1 13 1 0 0.00 1.00 140

Zak, JV Olentangy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Brush 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Anthony Wayne 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Ionia Dynamo 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Real Sand Creek 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 7.0 1 8 0 0 0.00 inf 95

Trevor J, JV Real Sand Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Holly Z, JV Real Sand Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Ionia Dynamo 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Anthony Wayne 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Brush 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
JV CD Solon 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Loveland 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Olentangy 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 7.0 0 15 1 0 0.00 0.00 145

Devan D, JV Real Sand Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Jordan W, JV Real Sand Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Detroit Cath. FC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Ionia Dynamo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Anthony Wayne 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Brush 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV CD Solon 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Loveland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Olentangy 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Austin R, JV Bath

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV New Riegel 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Sand Creek AC 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV AS Detroit Cath. 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Greenville 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV UD Ionia 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 9 0 0 0.00 0.00 90

Kody O, JV Bath

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV New Riegel 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Sand Creek AC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Tippecanoe (Bellevue) 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV AS Detroit Cath. 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Greenville 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV UD Ionia 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 4.5 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Nate S, JV Bath

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV New Riegel 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Sand Creek AC 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Tippecanoe (Bellevue) 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV AS Detroit Cath. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Greenville 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV UD Ionia 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Ashlynn B, JV Bath

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV New Riegel 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Sand Creek AC 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
JV Dynamo Solon (AW) 0.5 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV AS Detroit Cath. 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Greenville 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV UD Ionia 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 6.0 0 16 0 0 0.00 0.00 160

Amber D, JV Bath

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV New Riegel 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Sand Creek AC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV AS Detroit Cath. 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Greenville 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV UD Ionia 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 4 0 0 0.00 inf 55

K.C. P, JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Sand Creek AC 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV New Riegel 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Bath 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
JV New Riegel 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Sand Creek AC 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Total 6.5 1 19 1 0 0.00 1.00 200

Mike Y, JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Sand Creek AC 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
JV New Riegel 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
JV Bath 1.0 1 5 2 0 0.00 0.50 55
JV New Riegel 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
JV Sand Creek AC 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Total 7.0 2 19 4 0 0.00 0.50 200

Shane J, JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Sand Creek AC 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV New Riegel 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Dynamo Solon (AW) 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Bath 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV New Riegel 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Sean V, JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Sand Creek AC 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
JV New Riegel 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
JV Bath 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV New Riegel 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
JV Sand Creek AC 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.5 2 11 0 0 0.00 inf 140

Jobin P , JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Sand Creek AC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV New Riegel 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Bath 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV New Riegel 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Sand Creek AC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Chris Z, JV AS Detroit Cath.

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Dynamo Solon (AW) 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Bath 0.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10
JV Sand Creek AC 0.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Chelsea B, JV Greenville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
JV Dynamo Solon (AW) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV Tippecanoe (Bellevue) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
JV New Riegel 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
