SPRING 1997 MAIN CAMPUS FULL-TIME TRANSFER STUDENT FROM OWENS COLLEGE COHORT
Overall and by Gender, Ethnicity, College, and Class Level

  TOTAL GENDER ETHNICITY COLLEGE CLASS
Female Male f. CAU AMER A&S BA* EAP HHS a. FRES b. SOPH c. JUNR d. SENR
h. Sprg 1997 Enrolled N 16 8 8 16 3 3 9 1 4 7 3 2
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUM GPA 0.42 0.50 0.34 0.42 1.33 0.00 0.30 0.00 0.00 0.57 0.91 0.00
CUM HRS 49 48 50 49 31 54 58 12 16 43 75 99
i. Summ 1997 Continue N 7 5 2 7 2 . 5 . 1 3 2 1
% 43.8 62.5 25.0 43.8 66.7 . 55.6 . 25.0 50.0 50.0 50.0
Not Enrl N 9 3 6 9 1 3 4 1 3 3 2 1
% 56.3 37.5 75.0 56.3 33.3 100.0 44.4 100.0 75.0 50.0 50.0 50.0
CUM GPA 1.26 1.45 1.08 1.26 2.18 0.00 1.52 0.00 0.64 1.16 2.02 1.30
CUM HRS 57 58 55 57 40 54 68 12 18 50 75 117
j. Fall 1997 Continue N 16 8 8 16 3 3 9 1 1 4 7 4
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUM GPA 2.36 2.67 2.05 2.36 3.28 1.46 2.50 1.07 2.90 2.01 2.40 2.52
CUM HRS 68 68 68 68 53 69 77 31 21 39 67 112
k. Sprg 1998 Continue N 12 7 5 12 1 2 9 . . 2 5 5
% 75.0 87.5 62.5 75.0 50.0 50.0 100.0 . . 66.7 62.5 100.0
Not Enrl N 4 1 3 4 1 2 . 1 . 1 3 .
% 25.0 12.5 37.5 25.0 50.0 50.0 . 100.0 . 33.3 37.5 .
CUM GPA 2.41 2.83 1.99 2.41 3.57 1.72 2.61 1.07 . 2.04 2.56 2.40
CUM HRS 78 81 75 78 73 66 90 31 . 36 69 119
l. Summ 1998 Continue N 8 6 2 8 1 . 6 1 . 2 3 3
% 50.0 75.0 25.0 50.0 50.0 . 66.7 100.0 . 66.7 50.0 42.9
Not Enrl N 8 2 6 8 1 4 3 . . 1 3 4
% 50.0 25.0 75.0 50.0 50.0 100.0 33.3 . . 33.3 50.0 57.1
CUM GPA 2.41 2.83 1.98 2.41 3.58 1.72 2.61 0.95 . 1.97 2.18 2.79
CUM HRS 85 92 77 85 83 66 99 33 . 42 70 116
m. Fall 1998 Continue N 11 6 5 11 1 3 7 . . 2 3 6
% 68.8 75.0 62.5 68.8 50.0 75.0 77.8 . . 66.7 60.0 75.0
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 50.0 25.0 22.2 100.0 . 33.3 40.0 25.0
CUM GPA 2.43 2.86 1.99 2.43 3.58 1.69 2.66 0.95 . 1.96 1.88 2.94
CUM HRS 91 98 84 91 86 74 106 33 . 48 71 120
n. Sprg 1999 Continue N 9 4 5 9 . 3 6 . . . 3 6
% 56.3 50.0 62.5 56.3 . 75.0 66.7 . . . 60.0 60.0
Graduate N 2 2 . 2 1 . 1 . . . . 2
% 12.5 25.0 . 12.5 50.0 . 11.1 . . . . 20.0
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 50.0 25.0 22.2 100.0 . 100.0 40.0 20.0
CUM GPA 2.47 2.92 2.03 2.47 3.58 1.81 2.69 0.95 . 0.95 2.13 2.80
CUM HRS 100 106 94 100 86 87 117 33 . 33 72 121
o. Summ 1999 Continue N 4 3 1 4 . 1 3 . . . . 4
% 25.0 37.5 12.5 25.0 . 25.0 33.3 . . . . 33.3
Graduate N 5 3 2 5 1 1 3 . . . . 5
% 31.3 37.5 25.0 31.3 50.0 25.0 33.3 . . . . 41.7
Not Enrl N 7 2 5 7 1 2 3 1 . 1 3 3
% 43.8 25.0 62.5 43.8 50.0 50.0 33.3 100.0 . 100.0 100.0 25.0
CUM GPA 2.52 2.97 2.07 2.52 3.58 1.87 2.74 0.95 . 0.95 1.85 2.82
CUM HRS 103 111 96 103 86 90 121 33 . 33 65 119
p. Fall 1999 Continue N 6 2 4 6 1 1 4 . . . 1 5
% 37.5 25.0 50.0 37.5 33.3 33.3 44.4 . . . 33.3 41.7
Graduate N 5 3 2 5 1 1 3 . . . . 5
% 31.3 37.5 25.0 31.3 33.3 33.3 33.3 . . . . 41.7
Not Enrl N 5 3 2 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 37.5 25.0 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 66.7 16.7
CUM GPA 2.49 2.96 2.01 2.49 3.10 1.82 2.68 0.95 . 0.95 1.91 2.76
CUM HRS 107 113 101 107 85 99 125 33 . 33 69 122
q. Sprg 2000 Continue N 6 2 4 6 1 1 4 . . . . 6
% 37.5 25.0 50.0 37.5 33.3 33.3 44.4 . . . . 46.2
Graduate N 6 4 2 6 1 1 4 . . . . 6
% 37.5 50.0 25.0 37.5 33.3 33.3 44.4 . . . . 46.2
Not Enrl N 4 2 2 4 1 1 1 1 . 1 2 1
% 25.0 25.0 25.0 25.0 33.3 33.3 11.1 100.0 . 100.0 100.0 7.7
CUM GPA 2.49 2.96 2.02 2.49 3.12 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.71
CUM HRS 110 115 106 110 89 102 129 33 . 33 61 124
r. Summ 2000 Graduate N 9 5 4 9 1 2 6 . . . . 9
% 56.3 62.5 50.0 56.3 33.3 66.7 66.7 . . . . 69.2
Not Enrl N 7 3 4 7 2 1 3 1 . 1 2 4
% 43.8 37.5 50.0 43.8 66.7 33.3 33.3 100.0 . 100.0 100.0 30.8
CUM GPA 2.49 2.96 2.02 2.49 3.12 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.71
CUM HRS 110 115 106 110 89 102 129 33 . 33 61 124
s. Fall 2000 Continue N 1 . 1 1 1 . . . . . . 1
% 6.3 . 12.5 6.3 33.3 . . . . . . 7.7
Graduate N 9 5 4 9 1 2 6 . . . . 9
% 56.3 62.5 50.0 56.3 33.3 66.7 66.7 . . . . 69.2
Not Enrl N 6 3 3 6 1 1 3 1 . 1 2 3
% 37.5 37.5 37.5 37.5 33.3 33.3 33.3 100.0 . 100.0 100.0 23.1
CUM GPA 2.49 2.96 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 111 115 107 111 94 102 129 33 . 33 61 125
t. Sprg 2001 Graduate N 10 5 5 10 2 2 6 . . . . 10
% 62.5 62.5 62.5 62.5 66.7 66.7 66.7 . . . . 76.9
Not Enrl N 6 3 3 6 1 1 3 1 . 1 2 3
% 37.5 37.5 37.5 37.5 33.3 33.3 33.3 100.0 . 100.0 100.0 23.1
CUM GPA 2.49 2.96 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 111 115 107 111 94 102 129 33 . 33 61 125
u. Summ 2001 Continue N 1 1 . 1 . . 1 . . . . 1
% 6.3 12.5 . 6.3 . . 11.1 . . . . 7.7
Graduate N 10 5 5 10 2 2 6 . . . . 10
% 62.5 62.5 62.5 62.5 66.7 66.7 66.7 . . . . 76.9
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.96 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 112 116 107 112 94 102 130 33 . 33 61 126
v. Fall 2001 Continue N 1 1 . 1 . . 1 . . . . 1
% 6.3 12.5 . 6.3 . . 11.1 . . . . 7.7
Graduate N 10 5 5 10 2 2 6 . . . . 10
% 62.5 62.5 62.5 62.5 66.7 66.7 66.7 . . . . 76.9
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
w. Sprg 2002 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
x. Summ 2002 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
y. Fall 2002 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
z. Sprg 2003 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
za. Summ 2003 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zb. Fall 2003 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zc. Sprg 2004 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zd. Summ 2004 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
ze. Fall 2004 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zf. Sprg 2005 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zg. Summ 2005 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zh. Fall 2005 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zi. Sprg 2006 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zj. Summ 2006 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zk. Fall 2006 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.02 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zl. Sprg 2007 Continue N 1 . 1 1 . . 1 . . . . 1
% 6.3 . 12.5 6.3 . . 11.1 . . . . 7.7
Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 4 2 2 4 1 1 1 1 . 1 2 1
% 25.0 25.0 25.0 25.0 33.3 33.3 11.1 100.0 . 100.0 100.0 7.7
CUM GPA 2.49 2.97 2.01 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zm. Summ 2007 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.01 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zn. Fall 2007 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.01 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127
zo. Sprg 2008 Graduate N 11 6 5 11 2 2 7 . . . . 11
% 68.8 75.0 62.5 68.8 66.7 66.7 77.8 . . . . 84.6
Not Enrl N 5 2 3 5 1 1 2 1 . 1 2 2
% 31.3 25.0 37.5 31.3 33.3 33.3 22.2 100.0 . 100.0 100.0 15.4
CUM GPA 2.49 2.97 2.01 2.49 3.13 1.77 2.69 0.95 . 0.95 1.79 2.72
CUM HRS 113 118 107 113 94 102 131 33 . 33 61 127

Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August.
 
Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 12FEB08