| BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY |
| OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH |
| STUDENT FLOW MODEL |
| NON-TRADITIONAL STUDENTS WITH AGE 25 AND OLDER |
| COHORT: FALL 2004 |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE WHEN FIRST ENROLLED | FULL-/PART-TIME | NEW | DEV. PLACEMENT | AGE RANGE WHEN FIRST ENROLLED | RESIDENCY | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Women | b. Men | a. BLACK | b. AMER INDIAN | c. ASIAN/PACIFIC | d. HISPANIC | e. NONRES ALIEN | f. WHITE | g. UNKNOWN | A&S* | ACE* | BA* | EAP* | HHS* | TEC* | FULL-TIME | PART-TIME | Freshmen | Transfer | No | a. 25-29 | b. 30-34 | c. 35-39 | d. 40-44 | e. 45-49 | f. 50-54 | g. 55 + | a. Ohio Resident | b. Non-Resident | ||||
| 20043 | Enrolled | N | 103 | 54 | 49 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 75 | 4 | 24 | 2 | 12 | 16 | 29 | 20 | 55 | 48 | 11 | 92 | 103 | 50 | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 93 | 10 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| AVG CUM GPA | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.46 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.62 | 0.27 | 0.60 | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.16 | 0.72 | 0.73 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.99 | ||
| AVG CUM HRS | 73 | 78 | 67 | 76 | 46 | 109 | 79 | 5 | 77 | 67 | 57 | 0 | 49 | 71 | 91 | 89 | 63 | 84 | 3 | 81 | 73 | 62 | 76 | 90 | 105 | 50 | 95 | 79 | 75 | 50 | ||
| 20051 | Continue | N | 86 | 47 | 39 | 8 | 1 | . | 3 | 6 | 64 | 4 | 20 | 2 | 10 | 14 | 26 | 14 | 51 | 35 | 10 | 76 | 86 | 43 | 14 | 15 | 7 | 4 | 3 | . | 78 | 8 |
| % | 83.5 | 87.0 | 79.6 | 72.7 | 100.0 | . | 60.0 | 100.0 | 85.3 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 83.3 | 87.5 | 89.7 | 70.0 | 92.7 | 72.9 | 90.9 | 82.6 | 83.5 | 86.0 | 70.0 | 93.8 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | . | 83.0 | 88.9 | ||
| Not Enrl | N | 17 | 7 | 10 | 3 | . | 1 | 2 | . | 11 | . | 4 | . | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 16 | 17 | 7 | 6 | 1 | . | 2 | . | 1 | 16 | 1 | |
| % | 16.5 | 13.0 | 20.4 | 27.3 | . | 100.0 | 40.0 | . | 14.7 | . | 16.7 | . | 16.7 | 12.5 | 10.3 | 30.0 | 7.3 | 27.1 | 9.1 | 17.4 | 16.5 | 14.0 | 30.0 | 6.3 | . | 33.3 | . | 100.0 | 17.0 | 11.1 | ||
| AVG CUM GPA | 2.65 | 2.89 | 2.39 | 2.06 | 3.00 | 0.00 | 1.97 | 3.22 | 2.77 | 2.73 | 2.59 | 3.21 | 2.14 | 2.52 | 2.99 | 2.58 | 2.78 | 2.50 | 2.52 | 2.67 | 2.65 | 2.59 | 2.21 | 3.25 | 2.86 | 2.55 | 4.00 | 0.00 | 2.64 | 2.77 | ||
| AVG CUM HRS | 83 | 91 | 75 | 82 | 58 | 109 | 87 | 41 | 87 | 75 | 68 | 15 | 65 | 82 | 99 | 95 | 78 | 88 | 13 | 91 | 83 | 75 | 83 | 101 | 113 | 55 | 100 | 79 | 85 | 65 | ||
| 20052 | Continue | N | 36 | 20 | 16 | 4 | . | . | 2 | 2 | 27 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 22 | 14 | 5 | 31 | 36 | 17 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | . | 33 | 3 |
| % | 35.0 | 37.0 | 32.7 | 36.4 | . | . | 40.0 | 33.3 | 36.0 | 25.0 | 29.2 | 50.0 | 58.3 | 37.5 | 27.6 | 35.0 | 40.0 | 29.2 | 45.5 | 33.7 | 35.0 | 34.0 | 25.0 | 43.8 | 42.9 | 33.3 | 66.7 | . | 35.1 | 33.3 | ||
| Graduate | N | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | |
| % | 1.9 | 1.9 | 2.0 | . | . | . | . | . | 2.7 | . | 4.2 | . | . | . | 3.4 | . | 3.6 | . | . | 2.2 | 1.9 | 2.0 | . | . | 14.3 | . | . | . | 2.1 | . | ||
| Not Enrl | N | 65 | 33 | 32 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 46 | 3 | 16 | 1 | 5 | 10 | 20 | 13 | 31 | 34 | 6 | 59 | 65 | 32 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 59 | 6 | |
| % | 63.1 | 61.1 | 65.3 | 63.6 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 66.7 | 61.3 | 75.0 | 66.7 | 50.0 | 41.7 | 62.5 | 69.0 | 65.0 | 56.4 | 70.8 | 54.5 | 64.1 | 63.1 | 64.0 | 75.0 | 56.3 | 42.9 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 62.8 | 66.7 | ||
| AVG CUM GPA | 2.75 | 2.85 | 2.64 | 2.03 | 3.00 | 0.00 | 1.97 | 3.15 | 2.91 | 2.69 | 2.58 | 3.12 | 2.85 | 2.58 | 2.94 | 2.71 | 2.78 | 2.71 | 2.48 | 2.78 | 2.75 | 2.63 | 2.25 | 3.49 | 3.41 | 2.55 | 3.83 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | ||
| AVG CUM HRS | 87 | 95 | 78 | 86 | 58 | 109 | 92 | 47 | 90 | 79 | 71 | 23 | 73 | 87 | 102 | 98 | 84 | 90 | 19 | 95 | 87 | 80 | 85 | 106 | 116 | 58 | 103 | 79 | 88 | 70 | ||
| 20053 | Continue | N | 66 | 36 | 30 | 7 | . | . | 2 | 6 | 49 | 2 | 15 | 2 | 8 | 9 | 19 | 13 | 36 | 30 | 8 | 58 | 66 | 31 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | . | 58 | 8 |
| % | 64.1 | 66.7 | 61.2 | 63.6 | . | . | 40.0 | 100.0 | 65.3 | 50.0 | 62.5 | 100.0 | 66.7 | 56.3 | 65.5 | 65.0 | 65.5 | 62.5 | 72.7 | 63.0 | 64.1 | 62.0 | 55.0 | 68.8 | 85.7 | 66.7 | 100.0 | . | 61.7 | 88.9 | ||
| Graduate | N | 8 | 5 | 3 | . | . | . | 1 | . | 6 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | 3 | . | 8 | . | . | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 8 | . | |
| % | 7.8 | 9.3 | 6.1 | . | . | . | 20.0 | . | 8.0 | 25.0 | 8.3 | . | 8.3 | 12.5 | 10.3 | . | 14.5 | . | . | 8.7 | 7.8 | 10.0 | 5.0 | 6.3 | 14.3 | . | . | . | 8.5 | . | ||
| Not Enrl | N | 29 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | . | 20 | 1 | 7 | . | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | 3 | 26 | 29 | 14 | 8 | 4 | . | 2 | . | 1 | 28 | 1 | |
| % | 28.2 | 24.1 | 32.7 | 36.4 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | . | 26.7 | 25.0 | 29.2 | . | 25.0 | 31.3 | 24.1 | 35.0 | 20.0 | 37.5 | 27.3 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 40.0 | 25.0 | . | 33.3 | . | 100.0 | 29.8 | 11.1 | ||
| AVG CUM GPA | 2.76 | 2.87 | 2.64 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.94 | 3.19 | 2.95 | 2.38 | 2.57 | 2.98 | 2.92 | 2.62 | 2.95 | 2.72 | 2.79 | 2.72 | 2.42 | 2.80 | 2.76 | 2.67 | 2.27 | 3.47 | 3.38 | 2.46 | 3.89 | 0.00 | 2.76 | 2.80 | ||
| AVG CUM HRS | 92 | 101 | 82 | 93 | 58 | 109 | 97 | 57 | 96 | 80 | 77 | 29 | 77 | 93 | 108 | 103 | 90 | 95 | 28 | 100 | 92 | 86 | 89 | 111 | 123 | 62 | 109 | 79 | 94 | 78 | ||
| 20061 | Continue | N | 52 | 28 | 24 | 5 | 1 | . | . | 6 | 38 | 2 | 14 | 2 | 7 | 7 | 12 | 10 | 30 | 22 | 8 | 44 | 52 | 28 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | . | 46 | 6 |
| % | 50.5 | 51.9 | 49.0 | 45.5 | 100.0 | . | . | 100.0 | 50.7 | 50.0 | 58.3 | 100.0 | 58.3 | 43.8 | 41.4 | 50.0 | 54.5 | 45.8 | 72.7 | 47.8 | 50.5 | 56.0 | 40.0 | 50.0 | 42.9 | 33.3 | 100.0 | . | 48.9 | 66.7 | ||
| Graduate | N | 14 | 10 | 4 | 1 | . | . | 2 | . | 10 | 1 | 3 | . | 1 | 4 | 6 | . | 12 | 2 | . | 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | 13 | 1 | |
| % | 13.6 | 18.5 | 8.2 | 9.1 | . | . | 40.0 | . | 13.3 | 25.0 | 12.5 | . | 8.3 | 25.0 | 20.7 | . | 21.8 | 4.2 | . | 15.2 | 13.6 | 12.0 | 10.0 | 18.8 | 42.9 | . | . | . | 13.8 | 11.1 | ||
| Not Enrl | N | 37 | 16 | 21 | 5 | . | 1 | 3 | . | 27 | 1 | 7 | . | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 24 | 3 | 34 | 37 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | . | 1 | 35 | 2 | |
| % | 35.9 | 29.6 | 42.9 | 45.5 | . | 100.0 | 60.0 | . | 36.0 | 25.0 | 29.2 | . | 33.3 | 31.3 | 37.9 | 50.0 | 23.6 | 50.0 | 27.3 | 37.0 | 35.9 | 32.0 | 50.0 | 31.3 | 14.3 | 66.7 | . | 100.0 | 37.2 | 22.2 | ||
| AVG CUM GPA | 2.76 | 2.90 | 2.60 | 1.97 | 3.25 | 0.00 | 1.94 | 3.18 | 2.93 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 2.91 | 2.63 | 2.94 | 2.65 | 2.82 | 2.69 | 2.28 | 2.81 | 2.76 | 2.64 | 2.34 | 3.48 | 3.26 | 2.42 | 3.92 | 0.00 | 2.75 | 2.79 | ||
| AVG CUM HRS | 98 | 107 | 87 | 98 | 70 | 109 | 97 | 69 | 101 | 84 | 83 | 38 | 82 | 98 | 113 | 107 | 97 | 99 | 35 | 105 | 98 | 92 | 94 | 117 | 125 | 66 | 115 | 79 | 99 | 86 | ||
| 20062 | Continue | N | 24 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | . | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 4 | 20 | 24 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | 20 | 4 |
| % | 23.3 | 27.8 | 18.4 | 18.2 | 50.0 | 100.0 | . | 66.7 | 20.3 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 12.5 | 20.7 | 15.0 | 27.3 | 18.8 | 36.4 | 21.7 | 23.3 | 26.0 | 20.0 | 25.0 | 14.3 | 16.7 | 33.3 | . | 21.3 | 44.4 | ||
| Graduate | N | 23 | 17 | 6 | 2 | . | . | 2 | . | 18 | 1 | 4 | . | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 8 | . | 23 | 23 | 8 | 6 | 5 | 4 | . | . | . | 21 | 2 | |
| % | 22.3 | 31.5 | 12.2 | 18.2 | . | . | 40.0 | . | 24.3 | 25.0 | 16.7 | . | 8.3 | 31.3 | 34.5 | 15.0 | 27.3 | 16.7 | . | 25.0 | 22.3 | 16.0 | 30.0 | 31.3 | 57.1 | . | . | . | 22.3 | 22.2 | ||
| Not Enrl | N | 56 | 22 | 34 | 7 | 1 | . | 3 | 2 | 41 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 25 | 31 | 7 | 49 | 56 | 29 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 53 | 3 | |
| % | 54.4 | 40.7 | 69.4 | 63.6 | 50.0 | . | 60.0 | 33.3 | 55.4 | 50.0 | 58.3 | 50.0 | 41.7 | 56.3 | 44.8 | 70.0 | 45.5 | 64.6 | 63.6 | 53.3 | 54.4 | 58.0 | 50.0 | 43.8 | 28.6 | 83.3 | 66.7 | 100.0 | 56.4 | 33.3 | ||
| AVG CUM GPA | 2.77 | 2.91 | 2.60 | 1.97 | 3.48 | 0.00 | 1.94 | 3.16 | 2.93 | 2.74 | 2.68 | 2.74 | 2.88 | 2.62 | 2.96 | 2.64 | 2.84 | 2.68 | 2.30 | 2.82 | 2.77 | 2.65 | 2.40 | 3.46 | 3.24 | 2.44 | 3.93 | 0.00 | 2.76 | 2.77 | ||
| AVG CUM HRS | 100 | 110 | 89 | 99 | 75 | 109 | 97 | 79 | 103 | 87 | 85 | 46 | 88 | 100 | 116 | 108 | 100 | 100 | 39 | 107 | 100 | 95 | 96 | 119 | 126 | 68 | 116 | 79 | 101 | 93 | ||
| 20063 | Continue | N | 42 | 20 | 22 | 4 | 1 | 1 | . | 6 | 28 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 25 | 17 | 8 | 34 | 42 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | . | 36 | 6 |
| % | 40.8 | 37.0 | 44.9 | 36.4 | 50.0 | 100.0 | . | 100.0 | 37.8 | 50.0 | 58.3 | 100.0 | 58.3 | 25.0 | 24.1 | 40.0 | 45.5 | 35.4 | 72.7 | 37.0 | 40.8 | 50.0 | 20.0 | 31.3 | 42.9 | 50.0 | 66.7 | . | 38.3 | 66.7 | ||
| Graduate | N | 26 | 19 | 7 | 3 | . | . | 2 | . | 20 | 1 | 4 | . | 1 | 5 | 12 | 4 | 16 | 10 | . | 26 | 26 | 8 | 7 | 6 | 4 | . | 1 | . | 24 | 2 | |
| % | 25.2 | 35.2 | 14.3 | 27.3 | . | . | 40.0 | . | 27.0 | 25.0 | 16.7 | . | 8.3 | 31.3 | 41.4 | 20.0 | 29.1 | 20.8 | . | 28.3 | 25.2 | 16.0 | 35.0 | 37.5 | 57.1 | . | 33.3 | . | 25.5 | 22.2 | ||
| Not Enrl | N | 35 | 15 | 20 | 4 | 1 | . | 3 | . | 26 | 1 | 6 | . | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 21 | 3 | 32 | 35 | 17 | 9 | 5 | . | 3 | . | 1 | 34 | 1 | |
| % | 34.0 | 27.8 | 40.8 | 36.4 | 50.0 | . | 60.0 | . | 35.1 | 25.0 | 25.0 | . | 33.3 | 43.8 | 34.5 | 40.0 | 25.5 | 43.8 | 27.3 | 34.8 | 34.0 | 34.0 | 45.0 | 31.3 | . | 50.0 | . | 100.0 | 36.2 | 11.1 | ||
| AVG CUM GPA | 2.77 | 2.90 | 2.63 | 2.06 | 3.50 | 2.14 | 1.94 | 3.10 | 2.91 | 2.52 | 2.76 | 2.95 | 2.87 | 2.61 | 2.92 | 2.62 | 2.88 | 2.65 | 2.28 | 2.83 | 2.77 | 2.70 | 2.45 | 3.39 | 3.26 | 2.15 | 3.90 | 0.00 | 2.78 | 2.73 | ||
| AVG CUM HRS | 103 | 113 | 92 | 102 | 81 | 121 | 97 | 88 | 107 | 88 | 91 | 57 | 93 | 102 | 118 | 110 | 104 | 103 | 46 | 110 | 103 | 100 | 98 | 122 | 128 | 71 | 119 | 79 | 104 | 99 | ||
| 20071 | Continue | N | 32 | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | . | 6 | 19 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 6 | 26 | 32 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | . | 26 | 6 |
| % | 31.1 | 25.9 | 36.7 | 18.2 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | 25.7 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 31.3 | 10.3 | 20.0 | 36.4 | 25.0 | 54.5 | 28.3 | 31.1 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 28.6 | 33.3 | 33.3 | . | 27.7 | 66.7 | ||
| Graduate | N | 33 | 25 | 8 | 3 | . | . | 2 | . | 27 | 1 | 6 | . | 2 | 5 | 15 | 5 | 20 | 13 | . | 33 | 33 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | . | 31 | 2 | |
| % | 32.0 | 46.3 | 16.3 | 27.3 | . | . | 40.0 | . | 36.5 | 25.0 | 25.0 | . | 16.7 | 31.3 | 51.7 | 25.0 | 36.4 | 27.1 | . | 35.9 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 50.0 | 57.1 | 16.7 | 33.3 | . | 33.0 | 22.2 | ||
| Not Enrl | N | 38 | 15 | 23 | 6 | . | . | 3 | . | 28 | 1 | 6 | . | 4 | 6 | 11 | 11 | 15 | 23 | 5 | 33 | 38 | 19 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | 1 | |
| % | 36.9 | 27.8 | 46.9 | 54.5 | . | . | 60.0 | . | 37.8 | 25.0 | 25.0 | . | 33.3 | 37.5 | 37.9 | 55.0 | 27.3 | 47.9 | 45.5 | 35.9 | 36.9 | 38.0 | 45.0 | 25.0 | 14.3 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 39.4 | 11.1 | ||
| AVG CUM GPA | 2.78 | 2.89 | 2.65 | 2.08 | 2.91 | 2.60 | 1.94 | 3.07 | 2.92 | 2.72 | 2.79 | 3.11 | 2.82 | 2.55 | 2.96 | 2.63 | 2.88 | 2.67 | 2.27 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.39 | 3.41 | 3.23 | 2.24 | 3.91 | 0.00 | 2.79 | 2.71 | ||
| AVG CUM HRS | 107 | 116 | 96 | 104 | 89 | 130 | 97 | 100 | 109 | 93 | 97 | 74 | 99 | 105 | 119 | 111 | 109 | 105 | 53 | 113 | 107 | 104 | 101 | 124 | 130 | 75 | 121 | 79 | 107 | 108 | ||
| 20072 | Continue | N | 14 | 8 | 6 | . | 2 | . | . | 2 | 10 | . | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 14 | 8 | 3 | . | 1 | 1 | 1 | . | 12 | 2 |
| % | 13.6 | 14.8 | 12.2 | . | 100.0 | . | . | 33.3 | 13.5 | . | 20.8 | 50.0 | 25.0 | 18.8 | 3.4 | 5.0 | 18.2 | 8.3 | 27.3 | 12.0 | 13.6 | 16.0 | 15.0 | . | 14.3 | 16.7 | 33.3 | . | 12.8 | 22.2 | ||
| Graduate | N | 37 | 28 | 9 | 3 | . | . | 2 | 1 | 30 | 1 | 7 | . | 2 | 7 | 15 | 6 | 22 | 15 | . | 37 | 37 | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | . | 34 | 3 | |
| % | 35.9 | 51.9 | 18.4 | 27.3 | . | . | 40.0 | 16.7 | 40.5 | 25.0 | 29.2 | . | 16.7 | 43.8 | 51.7 | 30.0 | 40.0 | 31.3 | . | 40.2 | 35.9 | 30.0 | 35.0 | 50.0 | 71.4 | 16.7 | 33.3 | . | 36.2 | 33.3 | ||
| Not Enrl | N | 52 | 18 | 34 | 8 | . | 1 | 3 | 3 | 34 | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 | 13 | 13 | 23 | 29 | 8 | 44 | 52 | 27 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | 4 | |
| % | 50.5 | 33.3 | 69.4 | 72.7 | . | 100.0 | 60.0 | 50.0 | 45.9 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 58.3 | 37.5 | 44.8 | 65.0 | 41.8 | 60.4 | 72.7 | 47.8 | 50.5 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 14.3 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 51.1 | 44.4 | ||
| AVG CUM GPA | 2.78 | 2.89 | 2.65 | 2.08 | 2.98 | 2.60 | 1.94 | 3.07 | 2.91 | 2.72 | 2.78 | 3.09 | 2.83 | 2.56 | 2.95 | 2.63 | 2.87 | 2.67 | 2.27 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.40 | 3.41 | 3.24 | 2.23 | 3.91 | 0.00 | 2.78 | 2.71 | ||
| AVG CUM HRS | 108 | 118 | 98 | 104 | 102 | 130 | 97 | 105 | 111 | 93 | 99 | 82 | 101 | 107 | 119 | 111 | 111 | 105 | 57 | 114 | 108 | 106 | 102 | 124 | 131 | 78 | 123 | 79 | 108 | 110 | ||
| 20073 | Continue | N | 22 | 9 | 13 | 2 | 1 | . | . | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 5 | 17 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | 17 | 5 |
| % | 21.4 | 16.7 | 26.5 | 18.2 | 50.0 | . | . | 83.3 | 16.2 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 41.7 | 6.3 | 10.3 | 20.0 | 23.6 | 18.8 | 45.5 | 18.5 | 21.4 | 22.0 | 20.0 | 18.8 | 14.3 | 33.3 | 33.3 | . | 18.1 | 55.6 | ||
| Graduate | N | 40 | 30 | 10 | 3 | 1 | . | 2 | 1 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 15 | 6 | 25 | 15 | 1 | 39 | 40 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | . | 37 | 3 | |
| % | 38.8 | 55.6 | 20.4 | 27.3 | 50.0 | . | 40.0 | 16.7 | 43.2 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 50.0 | 51.7 | 30.0 | 45.5 | 31.3 | 9.1 | 42.4 | 38.8 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 71.4 | 33.3 | 33.3 | . | 39.4 | 33.3 | ||
| Not Enrl | N | 41 | 15 | 26 | 6 | . | 1 | 3 | . | 30 | 1 | 8 | . | 5 | 7 | 11 | 10 | 17 | 24 | 5 | 36 | 41 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1 | |
| % | 39.8 | 27.8 | 53.1 | 54.5 | . | 100.0 | 60.0 | . | 40.5 | 25.0 | 33.3 | . | 41.7 | 43.8 | 37.9 | 50.0 | 30.9 | 50.0 | 45.5 | 39.1 | 39.8 | 46.0 | 40.0 | 31.3 | 14.3 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 42.6 | 11.1 | ||
| AVG CUM GPA | 2.78 | 2.90 | 2.66 | 2.02 | 2.91 | 2.60 | 1.94 | 3.01 | 2.93 | 2.85 | 2.78 | 3.14 | 2.82 | 2.56 | 2.97 | 2.64 | 2.88 | 2.68 | 2.28 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.37 | 3.43 | 3.24 | 2.34 | 3.92 | 0.00 | 2.79 | 2.67 | ||
| AVG CUM HRS | 110 | 119 | 100 | 105 | 107 | 130 | 97 | 113 | 112 | 99 | 103 | 86 | 105 | 108 | 120 | 112 | 113 | 106 | 62 | 116 | 110 | 108 | 104 | 126 | 132 | 80 | 124 | 79 | 109 | 116 | ||
| 20081 | Continue | N | 16 | 6 | 10 | . | . | . | . | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 13 | 3 |
| % | 15.5 | 11.1 | 20.4 | . | . | . | . | 50.0 | 16.2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 6.3 | 3.4 | 15.0 | 18.2 | 12.5 | 36.4 | 13.0 | 15.5 | 16.0 | 10.0 | 12.5 | 14.3 | 33.3 | 33.3 | . | 13.8 | 33.3 | ||
| Graduate | N | 45 | 33 | 12 | 3 | 2 | . | 2 | 2 | 34 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 17 | 6 | 28 | 17 | 2 | 43 | 45 | 19 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | . | 41 | 4 | |
| % | 43.7 | 61.1 | 24.5 | 27.3 | 100.0 | . | 40.0 | 33.3 | 45.9 | 50.0 | 37.5 | 50.0 | 25.0 | 56.3 | 58.6 | 30.0 | 50.9 | 35.4 | 18.2 | 46.7 | 43.7 | 38.0 | 45.0 | 56.3 | 71.4 | 33.3 | 33.3 | . | 43.6 | 44.4 | ||
| Not Enrl | N | 42 | 15 | 27 | 8 | . | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | 9 | . | 5 | 6 | 11 | 11 | 17 | 25 | 5 | 37 | 42 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | |
| % | 40.8 | 27.8 | 55.1 | 72.7 | . | 100.0 | 60.0 | 16.7 | 37.8 | 25.0 | 37.5 | . | 41.7 | 37.5 | 37.9 | 55.0 | 30.9 | 52.1 | 45.5 | 40.2 | 40.8 | 46.0 | 45.0 | 31.3 | 14.3 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 42.6 | 22.2 | ||
| AVG CUM GPA | 2.78 | 2.90 | 2.65 | 2.02 | 3.06 | 2.60 | 1.94 | 2.97 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 3.05 | 2.78 | 2.59 | 2.97 | 2.64 | 2.87 | 2.68 | 2.23 | 2.84 | 2.78 | 2.71 | 2.38 | 3.43 | 3.24 | 2.35 | 3.92 | 0.00 | 2.79 | 2.65 | ||
| AVG CUM HRS | 111 | 120 | 102 | 105 | 122 | 130 | 97 | 117 | 113 | 101 | 105 | 90 | 107 | 110 | 120 | 113 | 116 | 107 | 66 | 117 | 111 | 109 | 107 | 127 | 133 | 82 | 125 | 79 | 111 | 119 | ||
| 20082 | Continue | N | 6 | 1 | 5 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | . | . | . | 1 | . | 6 | . |
| % | 5.8 | 1.9 | 10.2 | 9.1 | . | . | . | . | 6.8 | . | 8.3 | 50.0 | 8.3 | 6.3 | . | 5.0 | 7.3 | 4.2 | 18.2 | 4.3 | 5.8 | 8.0 | 5.0 | . | . | . | 33.3 | . | 6.4 | . | ||
| Graduate | N | 50 | 35 | 15 | 4 | 2 | . | 2 | 3 | 37 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 17 | 7 | 30 | 20 | 2 | 48 | 50 | 22 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | . | 45 | 5 | |
| % | 48.5 | 64.8 | 30.6 | 36.4 | 100.0 | . | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.8 | 50.0 | 41.7 | 56.3 | 58.6 | 35.0 | 54.5 | 41.7 | 18.2 | 52.2 | 48.5 | 44.0 | 50.0 | 56.3 | 85.7 | 33.3 | 33.3 | . | 47.9 | 55.6 | ||
| Not Enrl | N | 47 | 18 | 29 | 6 | . | 1 | 3 | 3 | 32 | 2 | 11 | . | 6 | 6 | 12 | 12 | 21 | 26 | 7 | 40 | 47 | 24 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 43 | 4 | |
| % | 45.6 | 33.3 | 59.2 | 54.5 | . | 100.0 | 60.0 | 50.0 | 43.2 | 50.0 | 45.8 | . | 50.0 | 37.5 | 41.4 | 60.0 | 38.2 | 54.2 | 63.6 | 43.5 | 45.6 | 48.0 | 45.0 | 43.8 | 14.3 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 45.7 | 44.4 | ||
