| FALL 2002 MAIN CAMPUS FULL-TIME TRANSFER STUDENT COHORT |
| Overall and by Gender, Ethnicity, and College |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | a. AFR AMER | b. AMER INDN | c. ASIA AMER | d. HISP AMER | e. INTL | f. CAU AMER | g. UNKN OTH | A&S | ACE | BA* | EAP | FIR | HHS | MUS | TEC | ||||
| y. Fall 2002 | Enrolled | N | 625 | 312 | 313 | 21 | 3 | 4 | 15 | 8 | 528 | 46 | 183 | 15 | 103 | 201 | . | 62 | 12 | 49 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| CUM GPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| CUM HRS | 46 | 46 | 46 | 60 | 45 | 53 | 40 | 35 | 46 | 48 | 47 | 18 | 43 | 46 | . | 56 | 47 | 45 | ||
| z. Sprg 2003 | Continue | N | 562 | 277 | 285 | 20 | 3 | 3 | 13 | 8 | 478 | 37 | 168 | 13 | 84 | 181 | . | 56 | 12 | 48 |
| % | 89.9 | 88.8 | 91.1 | 95.2 | 100.0 | 75.0 | 86.7 | 100.0 | 90.5 | 80.4 | 90.3 | 86.7 | 88.4 | 89.2 | . | 88.9 | 100.0 | 94.1 | ||
| Not Enrl | N | 63 | 35 | 28 | 1 | . | 1 | 2 | . | 50 | 9 | 18 | 2 | 11 | 22 | . | 7 | . | 3 | |
| % | 10.1 | 11.2 | 8.9 | 4.8 | . | 25.0 | 13.3 | . | 9.5 | 19.6 | 9.7 | 13.3 | 11.6 | 10.8 | . | 11.1 | . | 5.9 | ||
| CUM GPA | 2.83 | 3.01 | 2.65 | 2.43 | 2.94 | 2.56 | 2.22 | 2.87 | 2.86 | 2.78 | 2.76 | 2.15 | 2.66 | 2.91 | . | 3.10 | 3.25 | 2.82 | ||
| CUM HRS | 59 | 59 | 60 | 71 | 57 | 65 | 50 | 54 | 59 | 61 | 60 | 28 | 58 | 59 | . | 68 | 64 | 58 | ||
| za. Summ 2003 | Continue | N | 175 | 93 | 82 | 9 | . | 1 | 3 | 3 | 147 | 12 | 47 | 1 | 25 | 55 | . | 23 | 2 | 22 |
| % | 28.0 | 29.8 | 26.2 | 42.9 | . | 25.0 | 20.0 | 37.5 | 27.8 | 26.1 | 25.4 | 6.7 | 25.8 | 27.2 | . | 36.5 | 16.7 | 43.1 | ||
| Graduate | N | 5 | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | |
| % | 0.8 | 1.3 | 0.3 | . | 33.3 | . | . | . | 0.8 | . | . | . | . | . | . | 7.9 | . | . | ||
| Not Enrl | N | 445 | 215 | 230 | 12 | 2 | 3 | 12 | 5 | 377 | 34 | 138 | 14 | 72 | 147 | . | 35 | 10 | 29 | |
| % | 71.2 | 68.9 | 73.5 | 57.1 | 66.7 | 75.0 | 80.0 | 62.5 | 71.4 | 73.9 | 74.6 | 93.3 | 74.2 | 72.8 | . | 55.6 | 83.3 | 56.9 | ||
| CUM GPA | 2.83 | 3.00 | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 2.52 | 2.32 | 2.87 | 2.85 | 2.88 | 2.77 | 2.16 | 2.64 | 2.91 | . | 3.07 | 3.23 | 2.83 | ||
| CUM HRS | 63 | 63 | 63 | 77 | 57 | 71 | 53 | 61 | 63 | 65 | 64 | 29 | 61 | 63 | . | 74 | 67 | 64 | ||
| zb. Fall 2003 | Continue | N | 490 | 250 | 240 | 14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 425 | 31 | 140 | 5 | 78 | 168 | . | 47 | 9 | 43 |
| % | 78.4 | 80.1 | 76.7 | 66.7 | 33.3 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 80.5 | 67.4 | 75.3 | 50.0 | 83.0 | 83.2 | . | 69.1 | 75.0 | 81.1 | ||
| Graduate | N | 7 | 6 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 5 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | . | . | |
| % | 1.1 | 1.9 | 0.3 | . | 33.3 | . | 6.7 | . | 0.9 | . | 0.5 | . | . | . | . | 8.8 | . | . | ||
| Not Enrl | N | 128 | 56 | 72 | 7 | 1 | 2 | 5 | . | 98 | 15 | 45 | 5 | 16 | 34 | . | 15 | 3 | 10 | |
| % | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | . | 18.6 | 32.6 | 24.2 | 50.0 | 17.0 | 16.8 | . | 22.1 | 25.0 | 18.9 | ||
| CUM GPA | 2.87 | 3.06 | 2.69 | 2.39 | 2.58 | 2.66 | 2.47 | 2.89 | 2.90 | 2.93 | 2.87 | 1.84 | 2.64 | 2.98 | . | 3.05 | 3.13 | 2.80 | ||
| CUM HRS | 73 | 73 | 72 | 84 | 59 | 79 | 60 | 71 | 73 | 72 | 73 | 33 | 72 | 73 | . | 79 | 77 | 72 | ||
| zc. Sprg 2004 | Continue | N | 465 | 236 | 229 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 406 | 30 | 136 | 4 | 67 | 160 | . | 43 | 10 | 45 |
| % | 74.4 | 75.6 | 73.2 | 57.1 | 66.7 | 25.0 | 53.3 | 75.0 | 76.9 | 65.2 | 71.2 | 44.4 | 72.8 | 80.0 | . | 63.2 | 83.3 | 84.9 | ||
| Graduate | N | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | . | 4 | 1 | . | 9 | . | . | |
| % | 3.0 | 4.2 | 1.9 | 9.5 | 33.3 | 25.0 | 6.7 | 12.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | . | 4.3 | 0.5 | . | 13.2 | . | . | ||
| Not Enrl | N | 141 | 63 | 78 | 7 | . | 2 | 6 | 1 | 110 | 15 | 50 | 5 | 21 | 39 | . | 16 | 2 | 8 | |
| % | 22.6 | 20.2 | 24.9 | 33.3 | . | 50.0 | 40.0 | 12.5 | 20.8 | 32.6 | 26.2 | 55.6 | 22.8 | 19.5 | . | 23.5 | 16.7 | 15.1 | ||
| CUM GPA | 2.88 | 3.07 | 2.69 | 2.41 | 2.66 | 2.69 | 2.47 | 2.82 | 2.91 | 2.90 | 2.84 | 1.74 | 2.63 | 3.01 | . | 3.05 | 3.17 | 2.86 | ||
| CUM HRS | 83 | 84 | 82 | 91 | 62 | 82 | 67 | 82 | 84 | 81 | 82 | 36 | 83 | 85 | . | 88 | 90 | 83 | ||
| zd. Summ 2004 | Continue | N | 186 | 96 | 90 | 5 | . | 1 | 4 | 3 | 161 | 12 | 40 | . | 34 | 70 | . | 12 | 6 | 24 |
| % | 29.8 | 30.8 | 28.8 | 23.8 | . | 25.0 | 26.7 | 37.5 | 30.5 | 26.1 | 20.7 | . | 37.0 | 34.7 | . | 17.9 | 50.0 | 45.3 | ||
| Graduate | N | 66 | 39 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | 4 | 25 | . | 12 | 8 | . | 17 | . | 4 | |
| % | 10.6 | 12.5 | 8.6 | 19.0 | 33.3 | 25.0 | 13.3 | 12.5 | 10.0 | 8.7 | 13.0 | . | 13.0 | 4.0 | . | 25.4 | . | 7.5 | ||
| Not Enrl | N | 373 | 177 | 196 | 12 | 2 | 2 | 9 | 4 | 314 | 30 | 128 | 6 | 46 | 124 | . | 38 | 6 | 25 | |
| % | 59.7 | 56.7 | 62.6 | 57.1 | 66.7 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 59.5 | 65.2 | 66.3 | 100.0 | 50.0 | 61.4 | . | 56.7 | 50.0 | 47.2 | ||
| CUM GPA | 2.88 | 3.08 | 2.69 | 2.44 | 2.66 | 2.71 | 2.50 | 2.84 | 2.92 | 2.89 | 2.83 | 1.38 | 2.64 | 3.02 | . | 3.06 | 3.17 | 2.87 | ||
| CUM HRS | 87 | 89 | 86 | 93 | 62 | 85 | 72 | 91 | 88 | 85 | 85 | 23 | 87 | 90 | . | 90 | 98 | 88 | ||
| ze. Fall 2004 | Continue | N | 385 | 196 | 189 | 8 | 1 | . | 6 | 6 | 337 | 27 | 118 | 1 | 50 | 141 | . | 28 | 9 | 38 |
| % | 61.6 | 62.8 | 60.4 | 38.1 | 33.3 | . | 40.0 | 75.0 | 63.8 | 58.7 | 59.0 | 16.7 | 55.6 | 71.2 | . | 42.4 | 75.0 | 71.7 | ||
| Graduate | N | 78 | 44 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 62 | 4 | 27 | . | 14 | 13 | . | 20 | . | 4 | |
| % | 12.5 | 14.1 | 10.9 | 23.8 | 33.3 | 50.0 | 20.0 | 12.5 | 11.7 | 8.7 | 13.5 | . | 15.6 | 6.6 | . | 30.3 | . | 7.5 | ||
| Not Enrl | N | 162 | 72 | 90 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 129 | 15 | 55 | 5 | 26 | 44 | . | 18 | 3 | 11 | |
| % | 25.9 | 23.1 | 28.8 | 38.1 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 12.5 | 24.4 | 32.6 | 27.5 | 83.3 | 28.9 | 22.2 | . | 27.3 | 25.0 | 20.8 | ||
| CUM GPA | 2.87 | 3.08 | 2.67 | 2.46 | 2.66 | 2.71 | 2.54 | 2.87 | 2.90 | 2.81 | 2.80 | 1.39 | 2.64 | 3.03 | . | 3.02 | 3.14 | 2.87 | ||
| CUM HRS | 93 | 95 | 91 | 97 | 62 | 85 | 77 | 99 | 94 | 88 | 90 | 25 | 93 | 97 | . | 94 | 106 | 95 | ||
| zf. Sprg 2005 | Continue | N | 326 | 168 | 158 | 7 | 1 | . | 5 | 4 | 286 | 23 | 100 | 1 | 36 | 124 | . | 22 | 7 | 36 |
| % | 52.2 | 53.8 | 50.5 | 33.3 | 33.3 | . | 33.3 | 50.0 | 54.2 | 50.0 | 49.8 | 16.7 | 40.0 | 63.3 | . | 33.3 | 58.3 | 66.7 | ||
| Graduate | N | 124 | 68 | 56 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 102 | 6 | 43 | . | 24 | 24 | . | 23 | 2 | 8 | |
| % | 19.8 | 21.8 | 17.9 | 28.6 | 33.3 | 50.0 | 26.7 | 37.5 | 19.3 | 13.0 | 21.4 | . | 26.7 | 12.2 | . | 34.8 | 16.7 | 14.8 | ||
| Not Enrl | N | 175 | 76 | 99 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 140 | 17 | 58 | 5 | 30 | 48 | . | 21 | 3 | 10 | |
| % | 28.0 | 24.4 | 31.6 | 38.1 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 12.5 | 26.5 | 37.0 | 28.9 | 83.3 | 33.3 | 24.5 | . | 31.8 | 25.0 | 18.5 | ||
| CUM GPA | 2.89 | 3.09 | 2.68 | 2.48 | 2.77 | 2.71 | 2.60 | 2.89 | 2.92 | 2.83 | 2.79 | 1.50 | 2.65 | 3.07 | . | 3.05 | 3.17 | 2.89 | ||
| CUM HRS | 100 | 103 | 98 | 101 | 65 | 85 | 81 | 105 | 102 | 94 | 97 | 26 | 99 | 106 | . | 98 | 115 | 103 | ||
| zg. Summ 2005 | Continue | N | 120 | 59 | 61 | 3 | 1 | . | 1 | 2 | 106 | 7 | 29 | . | 15 | 46 | . | 9 | 3 | 18 |
| % | 19.2 | 18.9 | 19.5 | 14.3 | 33.3 | . | 6.7 | 25.0 | 20.1 | 15.2 | 14.3 | . | 16.7 | 23.4 | . | 14.1 | 25.0 | 34.0 | ||
| Graduate | N | 227 | 129 | 98 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 192 | 14 | 76 | . | 39 | 62 | . | 28 | 4 | 18 | |
| % | 36.3 | 41.3 | 31.3 | 42.9 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 37.5 | 36.4 | 30.4 | 37.4 | . | 43.3 | 31.5 | . | 43.8 | 33.3 | 34.0 | ||
| Not Enrl | N | 278 | 124 | 154 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 230 | 25 | 98 | 6 | 36 | 89 | . | 27 | 5 | 17 | |
| % | 44.5 | 39.7 | 49.2 | 42.9 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 37.5 | 43.6 | 54.3 | 48.3 | 100.0 | 40.0 | 45.2 | . | 42.2 | 41.7 | 32.1 | ||
| CUM GPA | 2.89 | 3.10 | 2.68 | 2.47 | 2.77 | 2.71 | 2.61 | 2.87 | 2.92 | 2.84 | 2.78 | 1.50 | 2.64 | 3.08 | . | 3.07 | 3.16 | 2.91 | ||
| CUM HRS | 103 | 105 | 100 | 103 | 66 | 85 | 82 | 108 | 104 | 96 | 98 | 26 | 101 | 109 | . | 101 | 119 | 109 | ||
| zh. Fall 2005 | Continue | N | 181 | 83 | 98 | 3 | 2 | . | 3 | 3 | 155 | 15 | 56 | 1 | 12 | 72 | . | 12 | 4 | 24 |
| % | 29.0 | 26.6 | 31.3 | 14.3 | 66.7 | . | 20.0 | 37.5 | 29.4 | 32.6 | 27.5 | 16.7 | 13.5 | 36.5 | . | 18.8 | 33.3 | 45.3 | ||
| Graduate | N | 263 | 149 | 114 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 227 | 14 | 84 | . | 46 | 78 | . | 31 | 4 | 20 | |
| % | 42.1 | 47.8 | 36.4 | 47.6 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 37.5 | 43.0 | 30.4 | 41.2 | . | 51.7 | 39.6 | . | 48.4 | 33.3 | 37.7 | ||
| Not Enrl | N | 181 | 80 | 101 | 8 | . | 2 | 6 | 2 | 146 | 17 | 64 | 5 | 31 | 47 | . | 21 | 4 | 9 | |
| % | 29.0 | 25.6 | 32.3 | 38.1 | . | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 27.7 | 37.0 | 31.4 | 83.3 | 34.8 | 23.9 | . | 32.8 | 33.3 | 17.0 | ||
| CUM GPA | 2.89 | 3.10 | 2.69 | 2.48 | 2.76 | 2.71 | 2.62 | 2.88 | 2.92 | 2.84 | 2.79 | 1.50 | 2.64 | 3.08 | . | 3.08 | 3.16 | 2.90 | ||
| CUM HRS | 106 | 108 | 103 | 104 | 70 | 85 | 85 | 111 | 107 | 99 | 101 | 30 | 102 | 113 | . | 103 | 122 | 113 | ||
| zi. Sprg 2006 | Continue | N | 127 | 62 | 65 | 4 | 1 | . | 1 | 3 | 108 | 10 | 33 | 1 | 10 | 49 | . | 10 | 4 | 20 |
| % | 20.3 | 19.9 | 20.8 | 19.0 | 33.3 | . | 6.7 | 37.5 | 20.5 | 21.7 | 16.2 | 16.7 | 11.2 | 25.0 | . | 15.4 | 33.3 | 37.7 | ||
| Graduate | N | 311 | 170 | 141 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 268 | 19 | 107 | . | 47 | 97 | . | 32 | 5 | 23 | |
| % | 49.8 | 54.5 | 45.0 | 47.6 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 37.5 | 50.8 | 41.3 | 52.5 | . | 52.8 | 49.5 | . | 49.2 | 41.7 | 43.4 | ||
| Not Enrl | N | 187 | 80 | 107 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 152 | 17 | 64 | 5 | 32 | 50 | . | 23 | 3 | 10 | |
| % | 29.9 | 25.6 | 34.2 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 28.8 | 37.0 | 31.4 | 83.3 | 36.0 | 25.5 | . | 35.4 | 25.0 | 18.9 | ||
| CUM GPA | 2.90 | 3.11 | 2.69 | 2.52 | 2.68 | 2.71 | 2.60 | 2.87 | 2.93 | 2.83 | 2.79 | 1.46 | 2.64 | 3.08 | . | 3.09 | 3.19 | 2.91 | ||
| CUM HRS | 108 | 111 | 106 | 107 | 73 | 85 | 85 | 116 | 110 | 101 | 103 | 32 | 103 | 116 | . | 105 | 127 | 118 | ||
| zj. Summ 2006 | Continue | N | 43 | 17 | 26 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 35 | 4 | 13 | . | 2 | 13 | . | 2 | . | 13 |
| % | 6.9 | 5.4 | 8.3 | 4.8 | 33.3 | 25.0 | . | 12.5 | 6.6 | 8.7 | 6.3 | . | 2.2 | 6.7 | . | 3.1 | . | 24.5 | ||
| Graduate | N | 369 | 202 | 167 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 320 | 24 | 119 | . | 56 | 120 | . | 37 | 7 | 30 | |
| % | 59.0 | 64.7 | 53.4 | 47.6 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 50.0 | 60.6 | 52.2 | 58.0 | . | 62.2 | 61.9 | . | 56.9 | 58.3 | 56.6 | ||
| Not Enrl | N | 213 | 93 | 120 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 173 | 18 | 73 | 6 | 32 | 61 | . | 26 | 5 | 10 | |
| % | 34.1 | 29.8 | 38.3 | 47.6 | 33.3 | 25.0 | 46.7 | 37.5 | 32.8 | 39.1 | 35.6 | 100.0 | 35.6 | 31.4 | . | 40.0 | 41.7 | 18.9 | ||
| CUM GPA | 2.90 | 3.11 | 2.69 | 2.52 | 2.76 | 2.59 | 2.60 | 2.87 | 2.93 | 2.84 | 2.79 | 1.46 | 2.64 | 3.09 | . | 3.09 | 3.19 | 2.91 | ||
| CUM HRS | 109 | 112 | 107 | 107 | 76 | 87 | 85 | 118 | 111 | 102 | 104 | 32 | 104 | 116 | . | 106 | 127 | 121 | ||
| zk. Fall 2006 | Continue | N | 53 | 25 | 28 | 4 | 1 | . | 1 | 2 | 41 | 4 | 18 | . | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| % | 8.5 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 33.3 | . | 6.7 | 25.0 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | . | 4.4 | 9.3 | 100.0 | 3.1 | 16.7 | 15.1 | ||
| Graduate | N | 389 | 208 | 181 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 337 | 26 | 126 | . | 57 | 123 | . | 40 | 7 | 36 | |
| % | 62.2 | 66.7 | 57.8 | 47.6 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 62.5 | 63.8 | 56.5 | 61.5 | . | 62.6 | 63.4 | . | 62.5 | 58.3 | 67.9 | ||
| Not Enrl | N | 183 | 79 | 104 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 150 | 16 | 61 | 5 | 30 | 53 | . | 22 | 3 | 9 | |
| % | 29.3 | 25.3 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 12.5 | 28.4 | 34.8 | 29.8 | 100.0 | 33.0 | 27.3 | . | 34.4 | 25.0 | 17.0 | ||
| CUM GPA | 2.90 | 3.11 | 2.69 | 2.56 | 2.65 | 2.59 | 2.59 | 2.84 | 2.93 | 2.83 | 2.80 | 1.29 | 2.63 | 3.09 | 3.18 | 3.10 | 3.20 | 2.91 | ||
| CUM HRS | 110 | 112 | 108 | 109 | 77 | 87 | 86 | 119 | 112 | 102 | 105 | 23 | 104 | 117 | 93 | 106 | 129 | 122 | ||
| zl. Sprg 2007 | Continue | N | 33 | 18 | 15 | 3 | 1 | . | 1 | 1 | 25 | 2 | 12 | . | 2 | 12 | . | 2 | . | 5 |
| % | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 14.3 | 33.3 | . | 6.7 | 12.5 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | . | 2.2 | 6.2 | . | 3.1 | . | 9.3 | ||
| Graduate | N | 407 | 216 | 191 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 355 | 26 | 130 | . | 58 | 130 | 1 | 40 | 8 | 40 | |
| % | 65.1 | 69.2 | 61.0 | 47.6 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 62.5 | 67.2 | 56.5 | 64.0 | . | 63.0 | 67.0 | 100.0 | 62.5 | 66.7 | 74.1 | ||
| Not Enrl | N | 185 | 78 | 107 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 148 | 18 | 61 | 5 | 32 | 52 | . | 22 | 4 | 9 | |
| % | 29.6 | 25.0 | 34.2 | 38.1 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 28.0 | 39.1 | 30.0 | 100.0 | 34.8 | 26.8 | . | 34.4 | 33.3 | 16.7 | ||
| CUM GPA | 2.90 | 3.11 | 2.69 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.86 | 2.93 | 2.84 | 2.81 | 1.29 | 2.64 | 3.09 | 3.23 | 3.10 | 3.20 | 2.89 | ||
| CUM HRS | 111 | 113 | 108 | 111 | 80 | 87 | 87 | 120 | 112 | 103 | 106 | 23 | 104 | 118 | 106 | 107 | 129 | 122 | ||
| zm. Summ 2007 | Continue | N | 5 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 |
| % | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | . | . | . | . | 0.2 | 6.5 | 1.0 | . | . | . | . | 1.6 | . | 3.7 | ||
| Graduate | N | 419 | 225 | 194 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 365 | 26 | 133 | . | 58 | 136 | 1 | 41 | 8 | 42 | |
| % | 67.0 | 72.1 | 62.0 | 52.4 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 75.0 | 69.1 | 56.5 | 65.5 | . | 63.0 | 70.1 | 100.0 | 64.1 | 66.7 | 77.8 | ||
| Not Enrl | N | 201 | 86 | 115 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 162 | 17 | 68 | 5 | 34 | 58 | . | 22 | 4 | 10 | |
| % | 32.2 | 27.6 | 36.7 | 42.9 | 66.7 | 50.0 | 46.7 | 25.0 | 30.7 | 37.0 | 33.5 | 100.0 | 37.0 | 29.9 | . | 34.4 | 33.3 | 18.5 | ||
| CUM GPA | 2.90 | 3.11 | 2.69 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.86 | 2.93 | 2.83 | 2.81 | 1.29 | 2.64 | 3.09 | 3.29 | 3.10 | 3.20 | 2.89 | ||
| CUM HRS | 111 | 113 | 108 | 112 | 80 | 87 | 87 | 120 | 112 | 104 | 106 | 23 | 104 | 118 | 118 | 107 | 129 | 123 | ||
| zn. Fall 2007 | Continue | N | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | . | . | . | 12 | . | 5 | . | 2 | 5 | . | 1 | . | 1 |
| % | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 4.8 | 33.3 | . | . | . | 2.3 | . | 2.5 | . | 2.2 | 2.6 | . | 1.6 | . | 1.9 | ||
| Graduate | N | 423 | 226 | 197 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 366 | 29 | 135 | . | 58 | 136 | 1 | 42 | 8 | 43 | |
| % | 67.7 | 72.4 | 62.9 | 52.4 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 75.0 | 69.3 | 63.0 | 66.8 | . | 62.4 | 70.1 | 100.0 | 65.6 | 66.7 | 79.6 | ||
| Not Enrl | N | 188 | 78 | 110 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 150 | 17 | 62 | 5 | 33 | 53 | . | 21 | 4 | 10 | |
| % | 30.1 | 25.0 | 35.1 | 42.9 | 33.3 | 50.0 | 46.7 | 25.0 | 28.4 | 37.0 | 30.7 | 100.0 | 35.5 | 27.3 | . | 32.8 | 33.3 | 18.5 | ||
| CUM GPA | 2.89 | 3.10 | 2.69 | 2.58 | 2.71 | 2.59 | 2.58 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 1.29 | 2.64 | 3.09 | 3.29 | 3.10 | 3.20 | 2.89 | ||
| CUM HRS | 111 | 113 | 108 | 112 | 79 | 87 | 87 | 120 | 112 | 104 | 105 | 23 | 104 | 118 | 118 | 107 | 129 | 123 | ||
| zo. Sprg 2008 | Continue | N | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | . | 1 | . | 12 | . | 6 | . | 2 | 5 | . | 1 | . | 1 |
| % | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | 33.3 | . | 6.7 | . | 2.3 | . | 3.0 | . | 2.2 | 2.6 | . | 1.6 | . | 1.9 | ||
| Graduate | N | 425 | 226 | 199 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 367 | 29 | 136 | . | 58 | 137 | 1 | 42 | 8 | 43 | |
| % | 68.0 | 72.4 | 63.6 | 57.1 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 75.0 | 69.5 | 63.0 | 67.0 | . | 63.0 | 70.6 | 100.0 | 65.6 | 66.7 | 79.6 | ||
| Not Enrl | N | 185 | 77 | 108 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 149 | 17 | 61 | 5 | 32 | 52 | . | 21 | 4 | 10 | |
| % | 29.6 | 24.7 | 34.5 | 38.1 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 28.2 | 37.0 | 30.0 | 100.0 | 34.8 | 26.8 | . | 32.8 | 33.3 | 18.5 | ||
| CUM GPA | 2.89 | 3.10 | 2.69 | 2.58 | 2.52 | 2.59 | 2.56 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.78 | 1.29 | 2.64 | 3.09 | 3.29 | 3.08 | 3.20 | 2.89 | ||
| CUM HRS | 111 | 113 | 109 | 112 | 79 | 87 | 87 | 120 | 112 | 104 | 105 | 23 | 104 | 118 | 118 | 107 | 129 | 123 | ||
| Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August. |
| Sources: Office of Institutional Research |
| Last Updated: 12FEB08 |