FALL 1996 MAIN CAMPUS FULL-TIME NEW FRESHMAN COHORT
Overall and by First Generation Status, and Distance From Home

  TOTAL First Generation Distance from Home
c. Unknown a. <= 60 miles b. 61-120
miles
c. 121-180
miles
d. >=181 miles e. Unknown
g. Fall 1996 Enrolled N 2,829 2,829 970 1,212 500 134 13
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUM GPA . . . . . . .
CUM HRS 1 1 1 1 1 1 5
h. Sprg 1997 Continue N 2,600 2,600 888 1,116 461 122 13
% 91.9 91.9 91.5 92.1 92.2 91.0 100.0
Not Enrl N 229 229 82 96 39 12 .
% 8.1 8.1 8.5 7.9 7.8 9.0 .
CUM GPA 2.63 2.63 2.60 2.61 2.70 2.84 2.97
CUM HRS 13 13 13 13 14 14 21
i. Summ 1997 Continue N 191 191 105 57 20 7 2
% 6.8 6.8 10.8 4.7 4.0 5.2 15.4
Not Enrl N 2,638 2,638 865 1,155 480 127 11
% 93.2 93.2 89.2 95.3 96.0 94.8 84.6
CUM GPA 2.63 2.63 2.59 2.60 2.69 2.84 2.93
CUM HRS 14 14 15 14 14 15 23
j. Fall 1997 Continue N 2,155 2,155 744 907 391 101 12
% 76.2 76.2 76.7 74.8 78.2 75.4 92.3
Not Enrl N 674 674 226 305 109 33 1
% 23.8 23.8 23.3 25.2 21.8 24.6 7.7
CUM GPA 2.67 2.67 2.63 2.65 2.75 2.84 3.07
CUM HRS 25 25 25 24 25 26 35
k. Sprg 1998 Continue N 2,074 2,074 714 878 377 93 12
% 73.3 73.3 73.6 72.4 75.4 69.4 92.3
Not Enrl N 755 755 256 334 123 41 1
% 26.7 26.7 26.4 27.6 24.6 30.6 7.7
CUM GPA 2.69 2.69 2.65 2.67 2.76 2.84 3.12
CUM HRS 35 35 35 35 36 36 48
l. Summ 1998 Continue N 486 486 188 187 89 19 3
% 17.2 17.2 19.4 15.4 17.8 14.2 23.1
Not Enrl N 2,343 2,343 782 1,025 411 115 10
% 82.8 82.8 80.6 84.6 82.2 85.8 76.9
CUM GPA 2.69 2.69 2.65 2.67 2.76 2.84 3.15
CUM HRS 38 38 37 37 39 39 51
m. Fall 1998 Continue N 1,938 1,938 653 833 359 83 10
% 68.5 68.5 67.3 68.7 71.8 61.9 76.9
Not Enrl N 891 891 317 379 141 51 3
% 31.5 31.5 32.7 31.3 28.2 38.1 23.1
CUM GPA 2.71 2.71 2.66 2.70 2.79 2.85 2.85
CUM HRS 46 46 45 46 48 47 55
n. Sprg 1999 Continue N 1,884 1,884 637 802 354 81 10
% 66.6 66.6 65.7 66.2 70.8 60.4 76.9
Graduate N 1 1 . . . . 1
% 0.0 0.0 . . . . 7.7
Not Enrl N 944 944 333 410 146 53 2
% 33.4 33.4 34.3 33.8 29.2 39.6 15.4
CUM GPA 2.73 2.73 2.67 2.72 2.80 2.87 2.85
CUM HRS 55 55 54 55 58 56 68
o. Summ 1999 Continue N 793 793 281 326 153 28 5
% 28.0 28.0 29.0 26.9 30.6 20.9 38.5
Graduate N 6 6 3 . 1 1 1
% 0.2 0.2 0.3 . 0.2 0.7 7.7
Not Enrl N 2,030 2,030 686 886 346 105 7
% 71.8 71.8 70.7 73.1 69.2 78.4 53.8
CUM GPA 2.73 2.73 2.68 2.72 2.82 2.88 2.84
CUM HRS 59 59 58 59 62 59 73
p. Fall 1999 Continue N 1,814 1,814 612 776 338 78 10
% 64.1 64.1 63.1 64.0 67.6 58.2 76.9
Graduate N 13 13 4 3 3 2 1
% 0.5 0.5 0.4 0.2 0.6 1.5 7.7
Not Enrl N 1,002 1,002 354 433 159 54 2
% 35.4 35.4 36.5 35.7 31.8 40.3 15.4
CUM GPA 2.75 2.75 2.69 2.74 2.83 2.89 2.86
CUM HRS 66 66 64 66 70 66 80
q. Sprg 2000 Continue N 1,750 1,750 585 746 336 75 8
% 61.9 61.9 60.3 61.6 67.2 56.0 61.5
Graduate N 53 53 18 23 7 4 1
% 1.9 1.9 1.9 1.9 1.4 3.0 7.7
Not Enrl N 1,026 1,026 367 443 157 55 4
% 36.3 36.3 37.8 36.6 31.4 41.0 30.8
CUM GPA 2.76 2.76 2.71 2.75 2.84 2.87 2.83
CUM HRS 75 75 73 74 79 73 91
r. Summ 2000 Continue N 645 645 234 264 120 24 3
% 22.8 22.8 24.1 21.8 24.0 17.9 23.1
Graduate N 673 673 199 296 142 31 5
% 23.8 23.8 20.5 24.4 28.4 23.1 38.5
Not Enrl N 1,511 1,511 537 652 238 79 5
% 53.4 53.4 55.4 53.8 47.6 59.0 38.5
CUM GPA 2.76 2.76 2.71 2.76 2.85 2.87 2.84
CUM HRS 78 78 76 77 83 76 95
s. Fall 2000 Continue N 938 938 349 386 166 35 2
% 33.2 33.2 36.0 31.8 33.2 26.1 15.4
Graduate N 829 829 248 364 172 38 7
% 29.3 29.3 25.6 30.0 34.4 28.4 53.8
Not Enrl N 1,062 1,062 373 462 162 61 4
% 37.5 37.5 38.5 38.1 32.4 45.5 30.8
CUM GPA 2.77 2.77 2.72 2.76 2.86 2.88 2.84
CUM HRS 81 81 79 81 86 79 97
t. Sprg 2001 Continue N 579 579 218 246 92 22 1
% 20.5 20.5 22.5 20.3 18.4 16.4 7.7
Graduate N 1,183 1,183 376 503 244 52 8
% 41.8 41.8 38.8 41.5 48.8 38.8 61.5
Not Enrl N 1,067 1,067 376 463 164 60 4
% 37.7 37.7 38.8 38.2 32.8 44.8 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.72 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 84 84 82 83 88 81 100
u. Summ 2001 Continue N 179 179 78 71 24 6 .
% 6.3 6.3 8.0 5.9 4.8 4.5 .
Graduate N 1,485 1,485 470 640 302 64 9
% 52.5 52.5 48.5 52.8 60.4 47.8 69.2
Not Enrl N 1,165 1,165 422 501 174 64 4
% 41.2 41.2 43.5 41.3 34.8 47.8 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 84 84 83 84 89 81 100
v. Fall 2001 Continue N 183 183 88 76 13 6 .
% 6.5 6.5 9.1 6.3 2.6 4.5 .
Graduate N 1,556 1,556 497 668 318 64 9
% 55.0 55.0 51.2 55.1 63.6 47.8 69.2
Not Enrl N 1,090 1,090 385 468 169 64 4
% 38.5 38.5 39.7 38.6 33.8 47.8 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 85 85 84 84 89 82 100
w. Sprg 2002 Continue N 101 101 57 37 5 2 .
% 3.6 3.6 5.9 3.1 1.0 1.5 .
Graduate N 1,636 1,636 530 703 325 69 9
% 57.8 57.8 54.6 58.0 65.0 51.5 69.2
Not Enrl N 1,092 1,092 383 472 170 63 4
% 38.6 38.6 39.5 38.9 34.0 47.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 85 85 84 85 89 82 100
x. Summ 2002 Continue N 41 41 27 9 4 1 .
% 1.4 1.4 2.8 0.7 0.8 0.7 .
Graduate N 1,681 1,681 552 723 327 70 9
% 59.4 59.4 56.9 59.7 65.4 52.2 69.2
Not Enrl N 1,107 1,107 391 480 169 63 4
% 39.1 39.1 40.3 39.6 33.8 47.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 85 85 85 85 89 82 100
y. Fall 2002 Continue N 48 48 26 16 2 4 .
% 1.7 1.7 2.7 1.3 0.4 3.0 .
Graduate N 1,700 1,700 563 728 329 71 9
% 60.1 60.1 58.0 60.1 65.8 53.0 69.2
Not Enrl N 1,081 1,081 381 468 169 59 4
% 38.2 38.2 39.3 38.6 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 82 100
z. Sprg 2003 Continue N 35 35 19 11 3 2 .
% 1.2 1.2 2.0 0.9 0.6 1.5 .
Graduate N 1,714 1,714 570 734 329 72 9
% 60.6 60.6 58.8 60.6 65.8 53.7 69.2
Not Enrl N 1,080 1,080 381 467 168 60 4
% 38.2 38.2 39.3 38.5 33.6 44.8 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 82 100
za. Summ 2003 Continue N 13 13 7 5 1 . .
% 0.5 0.5 0.7 0.4 0.2 . .
Graduate N 1,723 1,723 575 738 329 72 9
% 60.9 60.9 59.3 60.9 65.8 53.7 69.2
Not Enrl N 1,093 1,093 388 469 170 62 4
% 38.6 38.6 40.0 38.7 34.0 46.3 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 82 100
zb. Fall 2003 Continue N 26 26 17 7 1 1 .
% 0.9 0.9 1.8 0.6 0.2 0.7 .
Graduate N 1,728 1,728 577 738 330 74 9
% 61.1 61.1 59.5 60.9 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,075 1,075 376 467 169 59 4
% 38.0 38.0 38.8 38.5 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 82 100
zc. Sprg 2004 Continue N 23 23 14 7 1 1 .
% 0.8 0.8 1.4 0.6 0.2 0.7 .
Graduate N 1,734 1,734 578 743 330 74 9
% 61.3 61.3 59.6 61.3 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,072 1,072 378 462 169 59 4
% 37.9 37.9 39.0 38.1 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 83 100
zd. Summ 2004 Continue N 11 11 10 1 . . .
% 0.4 0.4 1.0 0.1 . . .
Graduate N 1,740 1,740 582 745 330 74 9
% 61.5 61.5 60.0 61.5 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,078 1,078 378 466 170 60 4
% 38.1 38.1 39.0 38.4 34.0 44.8 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.73 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 83 100
ze. Fall 2004 Continue N 17 17 11 3 1 2 .
% 0.6 0.6 1.1 0.2 0.2 1.5 .
Graduate N 1,741 1,741 583 745 330 74 9
% 61.5 61.5 60.1 61.5 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,071 1,071 376 464 169 58 4
% 37.9 37.9 38.8 38.3 33.8 43.3 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 85 85 89 83 100
zf. Sprg 2005 Continue N 14 14 9 3 1 1 .
% 0.5 0.5 0.9 0.2 0.2 0.7 .
Graduate N 1,741 1,741 583 745 330 74 9
% 61.5 61.5 60.1 61.5 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,074 1,074 378 464 169 59 4
% 38.0 38.0 39.0 38.3 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 100
zg. Summ 2005 Continue N 5 5 4 . . 1 .
% 0.2 0.2 0.4 . . 0.7 .
Graduate N 1,742 1,742 584 745 330 74 9
% 61.6 61.6 60.2 61.5 66.0 55.2 69.2
Not Enrl N 1,082 1,082 382 467 170 59 4
% 38.2 38.2 39.4 38.5 34.0 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 100
zh. Fall 2005 Continue N 16 16 12 3 1 . .
% 0.6 0.6 1.2 0.2 0.2 . .
Graduate N 1,746 1,746 587 745 330 75 9
% 61.7 61.7 60.5 61.5 66.0 56.0 69.2
Not Enrl N 1,067 1,067 371 464 169 59 4
% 37.7 37.7 38.2 38.3 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 100
zi. Sprg 2006 Continue N 14 14 11 2 1 . .
% 0.5 0.5 1.1 0.2 0.2 . .
Graduate N 1,748 1,748 589 745 330 75 9
% 61.8 61.8 60.7 61.5 66.0 56.0 69.2
Not Enrl N 1,067 1,067 370 465 169 59 4
% 37.7 37.7 38.1 38.4 33.8 44.0 30.8
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 100
zj. Summ 2006 Continue N 6 6 5 . . . 1
% 0.2 0.2 0.5 . . . 7.7
Graduate N 1,753 1,753 592 746 331 75 9
% 62.0 62.0 61.0 61.6 66.2 56.0 69.2
Not Enrl N 1,070 1,070 373 466 169 59 3
% 37.8 37.8 38.5 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 101
zk. Fall 2006 Continue N 13 13 11 1 1 . .
% 0.5 0.5 1.1 0.1 0.2 . .
Graduate N 1,754 1,754 592 746 331 75 10
% 62.0 62.0 61.0 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,062 1,062 367 465 168 59 3
% 37.5 37.5 37.8 38.4 33.6 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 101
zl. Sprg 2007 Continue N 13 13 12 1 . . .
% 0.5 0.5 1.2 0.1 . . .
Graduate N 1,754 1,754 592 746 331 75 10
% 62.0 62.0 61.0 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,062 1,062 366 465 169 59 3
% 37.5 37.5 37.7 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 101
zm. Summ 2007 Continue N 7 7 6 1 . . .
% 0.2 0.2 0.6 0.1 . . .
Graduate N 1,757 1,757 595 746 331 75 10
% 62.1 62.1 61.3 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,065 1,065 369 465 169 59 3
% 37.6 37.6 38.0 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 86 85 89 83 101
zn. Fall 2007 Continue N 8 8 8 . . . .
% 0.3 0.3 0.8 . . . .
Graduate N 1,758 1,758 595 747 331 75 10
% 62.1 62.1 61.3 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,063 1,063 367 465 169 59 3
% 37.6 37.6 37.8 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zo. Sprg 2008 Continue N 4 4 4 . . . .
% 0.1 0.1 0.4 . . . .
Graduate N 1,759 1,759 596 747 331 75 10
% 62.2 62.2 61.4 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,066 1,066 370 465 169 59 3
% 37.7 37.7 38.1 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zp. Summ 2008 Continue N 3 3 3 . . . .
% 0.1 0.1 0.3 . . . .
Graduate N 1,760 1,760 597 747 331 75 10
% 62.2 62.2 61.5 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,066 1,066 370 465 169 59 3
% 37.7 37.7 38.1 38.4 33.8 44.0 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zq. Fall 2008 Continue N 6 6 5 . . 1 .
% 0.2 0.2 0.5 . . 0.7 .
Graduate N 1,762 1,762 599 747 331 75 10
% 62.3 62.3 61.8 61.6 66.2 56.0 76.9
Not Enrl N 1,061 1,061 366 465 169 58 3
% 37.5 37.5 37.7 38.4 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zr. Sprg 2009 Continue N 3 3 3 . . . .
% 0.1 0.1 0.3 . . . .
Graduate N 1,764 1,764 600 747 331 76 10
% 62.4 62.4 61.9 61.6 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,062 1,062 367 465 169 58 3
% 37.5 37.5 37.8 38.4 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zs. Summ 2009 Continue N 1 1 1 . . . .
% 0.0 0.0 0.1 . . . .
Graduate N 1,766 1,766 602 747 331 76 10
% 62.4 62.4 62.1 61.6 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,062 1,062 367 465 169 58 3
% 37.5 37.5 37.8 38.4 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zt. Fall 2009 Continue N 1 1 1 . . . .
% 0.0 0.0 0.1 . . . .
Graduate N 1,768 1,768 603 748 331 76 10
% 62.5 62.5 62.2 61.7 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,060 1,060 366 464 169 58 3
% 37.5 37.5 37.7 38.3 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zu. Sprg 2010 Continue N 3 3 2 1 . . .
% 0.1 0.1 0.2 0.1 . . .
Graduate N 1,768 1,768 603 748 331 76 10
% 62.5 62.5 62.2 61.7 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,058 1,058 365 463 169 58 3
% 37.4 37.4 37.6 38.2 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zv. Summ 2010 Continue N 3 3 2 1 . . .
% 0.1 0.1 0.2 0.1 . . .
Graduate N 1,768 1,768 603 748 331 76 10
% 62.5 62.5 62.2 61.7 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,058 1,058 365 463 169 58 3
% 37.4 37.4 37.6 38.2 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.75 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 86 86 87 85 89 83 101
zw. Fall 2010 Continue N 6 6 5 1 . . .
% 0.2 0.2 0.5 0.1 . . .
Graduate N 1,768 1,768 603 748 331 76 10
% 62.5 62.5 62.2 61.7 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,055 1,055 362 463 169 58 3
% 37.3 37.3 37.3 38.2 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 87 87 87 85 89 83 101
zx. Sprg 2011 Continue N 5 5 4 1 . . .
% 0.2 0.2 0.4 0.1 . . .
Graduate N 1,768 1,768 603 748 331 76 10
% 62.5 62.5 62.2 61.7 66.2 56.7 76.9
Not Enrl N 1,056 1,056 363 463 169 58 3
% 37.3 37.3 37.4 38.2 33.8 43.3 23.1
CUM GPA 2.78 2.78 2.74 2.77 2.86 2.88 2.85
CUM HRS 87 87 87 85 89 83 101

Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August.
 
Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 04MAY11