| FALL 1995 MAIN CAMPUS FULL-TIME NEW FRESHMAN COHORT |
| Overall and by Gender, Ethnicity, and College |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | a. AFR AMER | b. AMER INDN | c. ASIA AMER | d. HISP AMER | e. INTL | f. CAU AMER | g. UNKN OTH | A&S | ACE | ART | BA* | BUS | EAP | FIR | HHS | HLT | MUS | TEC | ||||
| d. Fall 1995 | Enrolled | N | 3,224 | 1,931 | 1,293 | 104 | 5 | 30 | 49 | 19 | 2,962 | 55 | 915 | 576 | . | 504 | . | 618 | . | 449 | . | 67 | 95 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | 100.0 | ||
| CUM GPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| CUM HRS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 0 | ||
| e. Sprg 1996 | Continue | N | 2,966 | 1,764 | 1,202 | 99 | 5 | 29 | 43 | 18 | 2,724 | 48 | 862 | 467 | . | 448 | . | 609 | 1 | 414 | . | 66 | 99 |
| % | 92.0 | 91.4 | 93.0 | 95.2 | 100.0 | 96.7 | 87.8 | 94.7 | 92.0 | 87.3 | 92.8 | 91.4 | . | 91.4 | . | 91.3 | 100.0 | 91.6 | . | 97.1 | 93.4 | ||
| Not Enrl | N | 258 | 167 | 91 | 5 | . | 1 | 6 | 1 | 238 | 7 | 67 | 44 | . | 42 | . | 58 | . | 38 | . | 2 | 7 | |
| % | 8.0 | 8.6 | 7.0 | 4.8 | . | 3.3 | 12.2 | 5.3 | 8.0 | 12.7 | 7.2 | 8.6 | . | 8.6 | . | 8.7 | . | 8.4 | . | 2.9 | 6.6 | ||
| CUM GPA | 2.59 | 2.68 | 2.45 | 2.21 | 2.31 | 2.14 | 2.25 | 2.86 | 2.61 | 2.54 | 2.60 | 2.57 | . | 2.40 | . | 2.60 | 1.44 | 2.74 | . | 3.02 | 2.43 | ||
| CUM HRS | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | . | 12 | . | 13 | 11 | 14 | . | 15 | 12 | ||
| f. Summ 1996 | Continue | N | 230 | 135 | 95 | 14 | . | 2 | 7 | 5 | 194 | 8 | 65 | 20 | . | 31 | . | 54 | . | 28 | . | 2 | 30 |
| % | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 13.5 | . | 6.7 | 14.3 | 26.3 | 6.5 | 14.5 | 7.0 | 3.9 | . | 6.3 | . | 8.0 | . | 6.2 | . | 2.9 | 27.0 | ||
| Not Enrl | N | 2,994 | 1,796 | 1,198 | 90 | 5 | 28 | 42 | 14 | 2,768 | 47 | 859 | 488 | . | 458 | . | 617 | 1 | 424 | . | 66 | 81 | |
| % | 92.9 | 93.0 | 92.7 | 86.5 | 100.0 | 93.3 | 85.7 | 73.7 | 93.5 | 85.5 | 93.0 | 96.1 | . | 93.7 | . | 92.0 | 100.0 | 93.8 | . | 97.1 | 73.0 | ||
| CUM GPA | 2.59 | 2.68 | 2.45 | 2.21 | 2.31 | 2.18 | 2.24 | 2.79 | 2.61 | 2.49 | 2.59 | 2.57 | . | 2.40 | . | 2.60 | 1.44 | 2.75 | . | 3.01 | 2.43 | ||
| CUM HRS | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | . | 13 | . | 14 | 11 | 15 | . | 16 | 16 | ||
| g. Fall 1996 | Continue | N | 2,435 | 1,464 | 971 | 71 | 4 | 26 | 33 | 18 | 2,246 | 37 | 731 | 285 | . | 356 | . | 564 | 1 | 365 | . | 53 | 80 |
| % | 75.5 | 75.8 | 75.1 | 68.3 | 80.0 | 86.7 | 67.3 | 94.7 | 75.8 | 67.3 | 75.9 | 68.0 | . | 74.3 | . | 78.4 | 50.0 | 78.8 | . | 79.1 | 71.4 | ||
| Not Enrl | N | 789 | 467 | 322 | 33 | 1 | 4 | 16 | 1 | 716 | 18 | 232 | 134 | . | 123 | . | 155 | 1 | 98 | . | 14 | 32 | |
| % | 24.5 | 24.2 | 24.9 | 31.7 | 20.0 | 13.3 | 32.7 | 5.3 | 24.2 | 32.7 | 24.1 | 32.0 | . | 25.7 | . | 21.6 | 50.0 | 21.2 | . | 20.9 | 28.6 | ||
| CUM GPA | 2.60 | 2.69 | 2.48 | 2.22 | 2.25 | 2.32 | 2.28 | 2.88 | 2.63 | 2.52 | 2.62 | 2.48 | . | 2.46 | . | 2.63 | 2.47 | 2.76 | . | 2.93 | 2.51 | ||
| CUM HRS | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 26 | 22 | 30 | 25 | 23 | 25 | 22 | . | 23 | . | 25 | 21 | 26 | . | 27 | 24 | ||
| h. Sprg 1997 | Continue | N | 2,295 | 1,383 | 912 | 69 | 4 | 26 | 33 | 17 | 2,107 | 39 | 744 | 162 | . | 320 | . | 590 | 1 | 345 | . | 55 | 78 |
| % | 71.2 | 71.6 | 70.5 | 66.3 | 80.0 | 86.7 | 67.3 | 89.5 | 71.1 | 70.9 | 73.7 | 50.5 | . | 67.4 | . | 77.3 | 50.0 | 73.1 | . | 80.9 | 68.4 | ||
| Not Enrl | N | 929 | 548 | 381 | 35 | 1 | 4 | 16 | 2 | 855 | 16 | 265 | 159 | . | 155 | . | 173 | 1 | 127 | . | 13 | 36 | |
| % | 28.8 | 28.4 | 29.5 | 33.7 | 20.0 | 13.3 | 32.7 | 10.5 | 28.9 | 29.1 | 26.3 | 49.5 | . | 32.6 | . | 22.7 | 50.0 | 26.9 | . | 19.1 | 31.6 | ||
| CUM GPA | 2.63 | 2.72 | 2.49 | 2.23 | 2.59 | 2.42 | 2.34 | 2.95 | 2.65 | 2.52 | 2.64 | 2.39 | . | 2.50 | . | 2.69 | 2.42 | 2.77 | . | 2.84 | 2.52 | ||
| CUM HRS | 34 | 35 | 33 | 29 | 31 | 38 | 31 | 42 | 35 | 32 | 35 | 26 | . | 32 | . | 36 | 28 | 36 | . | 40 | 33 | ||
| i. Summ 1997 | Continue | N | 532 | 332 | 200 | 27 | 1 | 8 | 10 | 7 | 468 | 11 | 148 | 23 | . | 81 | . | 125 | 1 | 89 | . | 14 | 51 |
| % | 16.5 | 17.2 | 15.5 | 26.0 | 20.0 | 26.7 | 20.4 | 36.8 | 15.8 | 20.0 | 14.6 | 7.3 | . | 17.2 | . | 16.2 | 33.3 | 19.0 | . | 20.6 | 44.7 | ||
| Graduate | N | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
| % | 0.0 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 33.3 | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 2,691 | 1,598 | 1,093 | 77 | 4 | 22 | 39 | 12 | 2,493 | 44 | 864 | 292 | . | 391 | . | 646 | 1 | 380 | . | 54 | 63 | |
| % | 83.5 | 82.8 | 84.5 | 74.0 | 80.0 | 73.3 | 79.6 | 63.2 | 84.2 | 80.0 | 85.4 | 92.7 | . | 82.8 | . | 83.8 | 33.3 | 81.0 | . | 79.4 | 55.3 | ||
| CUM GPA | 2.63 | 2.73 | 2.50 | 2.23 | 2.63 | 2.43 | 2.34 | 2.95 | 2.65 | 2.53 | 2.64 | 2.37 | . | 2.50 | . | 2.71 | 2.52 | 2.78 | . | 2.82 | 2.53 | ||
| CUM HRS | 37 | 38 | 35 | 33 | 33 | 42 | 33 | 48 | 37 | 35 | 37 | 27 | . | 35 | . | 39 | 43 | 39 | . | 42 | 39 | ||
| j. Fall 1997 | Continue | N | 2,154 | 1,302 | 852 | 57 | 4 | 24 | 28 | 15 | 1,992 | 34 | 737 | 80 | . | 319 | . | 606 | 1 | 294 | . | 44 | 73 |
| % | 66.8 | 67.4 | 65.9 | 54.8 | 80.0 | 80.0 | 57.1 | 78.9 | 67.3 | 61.8 | 70.3 | 32.1 | . | 66.0 | . | 74.5 | 33.3 | 65.9 | . | 67.7 | 62.4 | ||
| Graduate | N | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
| % | 0.0 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 33.3 | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,069 | 628 | 441 | 47 | 1 | 6 | 21 | 4 | 969 | 21 | 311 | 169 | . | 164 | . | 207 | 1 | 152 | . | 21 | 44 | |
| % | 33.2 | 32.5 | 34.1 | 45.2 | 20.0 | 20.0 | 42.9 | 21.1 | 32.7 | 38.2 | 29.7 | 67.9 | . | 34.0 | . | 25.5 | 33.3 | 34.1 | . | 32.3 | 37.6 | ||
| CUM GPA | 2.66 | 2.75 | 2.53 | 2.23 | 2.54 | 2.49 | 2.38 | 2.95 | 2.68 | 2.57 | 2.68 | 2.28 | . | 2.55 | . | 2.73 | 2.33 | 2.81 | . | 2.90 | 2.54 | ||
| CUM HRS | 45 | 46 | 43 | 38 | 44 | 51 | 40 | 58 | 45 | 42 | 47 | 26 | . | 43 | . | 48 | 47 | 47 | . | 52 | 44 | ||
| k. Sprg 1998 | Continue | N | 2,105 | 1,277 | 828 | 61 | 4 | 23 | 27 | 15 | 1,944 | 31 | 729 | 37 | . | 326 | . | 631 | . | 268 | . | 43 | 71 |
| % | 65.3 | 66.1 | 64.0 | 58.7 | 80.0 | 76.7 | 55.1 | 78.9 | 65.6 | 56.4 | 69.1 | 17.6 | . | 65.7 | . | 74.3 | . | 62.6 | . | 66.2 | 60.2 | ||
| Graduate | N | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | |
| % | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | . | . | . | . | . | . | . | 66.7 | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,117 | 652 | 465 | 43 | 1 | 7 | 22 | 4 | 1,016 | 24 | 326 | 173 | . | 170 | . | 218 | 1 | 160 | . | 22 | 47 | |
| % | 34.6 | 33.8 | 36.0 | 41.3 | 20.0 | 23.3 | 44.9 | 21.1 | 34.3 | 43.6 | 30.9 | 82.4 | . | 34.3 | . | 25.7 | 33.3 | 37.4 | . | 33.8 | 39.8 | ||
| CUM GPA | 2.69 | 2.78 | 2.55 | 2.24 | 2.44 | 2.49 | 2.40 | 2.97 | 2.71 | 2.57 | 2.69 | 2.22 | . | 2.58 | . | 2.78 | 2.36 | 2.81 | . | 2.90 | 2.56 | ||
| CUM HRS | 54 | 56 | 52 | 46 | 51 | 61 | 47 | 70 | 55 | 50 | 56 | 23 | . | 53 | . | 60 | 52 | 55 | . | 62 | 52 | ||
| l. Summ 1998 | Continue | N | 903 | 537 | 366 | 36 | 1 | 13 | 10 | 12 | 817 | 14 | 265 | 9 | . | 184 | . | 260 | . | 113 | . | 14 | 58 |
| % | 28.0 | 27.8 | 28.3 | 34.6 | 20.0 | 43.3 | 20.4 | 63.2 | 27.6 | 25.5 | 24.9 | 4.4 | . | 37.1 | . | 30.8 | . | 26.5 | . | 20.9 | 48.7 | ||
| Graduate | N | 12 | 11 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 10 | . | 5 | . | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | . | |
| % | 0.4 | 0.6 | 0.1 | . | . | . | 2.0 | 5.3 | 0.3 | . | 0.5 | . | . | . | . | 0.4 | 66.7 | 0.5 | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 2,309 | 1,383 | 926 | 68 | 4 | 17 | 38 | 6 | 2,135 | 41 | 793 | 196 | . | 312 | . | 582 | 1 | 311 | . | 53 | 61 | |
| % | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 65.4 | 80.0 | 56.7 | 77.6 | 31.6 | 72.1 | 74.5 | 74.6 | 95.6 | . | 62.9 | . | 68.9 | 33.3 | 73.0 | . | 79.1 | 51.3 | ||
| CUM GPA | 2.70 | 2.79 | 2.55 | 2.24 | 2.48 | 2.51 | 2.41 | 2.97 | 2.72 | 2.57 | 2.70 | 2.21 | . | 2.58 | . | 2.80 | 2.36 | 2.82 | . | 2.90 | 2.58 | ||
| CUM HRS | 58 | 60 | 55 | 50 | 54 | 66 | 50 | 79 | 58 | 54 | 60 | 23 | . | 58 | . | 64 | 52 | 59 | . | 65 | 59 | ||
| m. Fall 1998 | Continue | N | 2,028 | 1,222 | 806 | 61 | 3 | 21 | 26 | 14 | 1,875 | 28 | 717 | 20 | . | 320 | . | 610 | . | 243 | . | 45 | 73 |
| % | 62.9 | 63.3 | 62.3 | 58.7 | 60.0 | 70.0 | 53.1 | 73.7 | 63.3 | 50.9 | 66.6 | 10.4 | . | 64.5 | . | 71.6 | . | 58.3 | . | 67.2 | 60.8 | ||
| Graduate | N | 17 | 15 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | . | . | . | . | 4 | 2 | 5 | . | . | . | |
| % | 0.5 | 0.8 | 0.2 | . | . | . | 2.0 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | . | . | . | . | 0.5 | 66.7 | 1.2 | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,179 | 694 | 485 | 43 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1,073 | 26 | 354 | 172 | . | 176 | . | 238 | 1 | 169 | . | 22 | 47 | |
| % | 36.6 | 35.9 | 37.5 | 41.3 | 40.0 | 30.0 | 44.9 | 21.1 | 36.2 | 47.3 | 32.9 | 89.6 | . | 35.5 | . | 27.9 | 33.3 | 40.5 | . | 32.8 | 39.2 | ||
| CUM GPA | 2.71 | 2.81 | 2.56 | 2.24 | 2.46 | 2.53 | 2.40 | 2.96 | 2.74 | 2.57 | 2.71 | 2.17 | . | 2.59 | . | 2.83 | 2.36 | 2.85 | . | 2.88 | 2.58 | ||
| CUM HRS | 65 | 67 | 62 | 56 | 61 | 72 | 55 | 83 | 65 | 59 | 67 | 21 | . | 63 | . | 73 | 58 | 65 | . | 73 | 63 | ||
| n. Sprg 1999 | Continue | N | 1,964 | 1,182 | 782 | 58 | 4 | 20 | 26 | 14 | 1,814 | 28 | 712 | 11 | . | 308 | . | 586 | 2 | 231 | . | 43 | 71 |
| % | 60.9 | 61.2 | 60.5 | 55.8 | 80.0 | 66.7 | 53.1 | 73.7 | 61.2 | 50.9 | 65.3 | 5.9 | . | 62.6 | . | 69.1 | 40.0 | 55.8 | . | 65.2 | 58.7 | ||
| Graduate | N | 56 | 44 | 12 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 22 | . | . | 1 | . | 19 | 2 | 8 | . | 1 | 3 | |
| % | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | . | 3.3 | 2.0 | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 2.0 | . | . | 0.2 | . | 2.2 | 40.0 | 1.9 | . | 1.5 | 2.5 | ||
| Not Enrl | N | 1,204 | 705 | 499 | 45 | 1 | 9 | 22 | 4 | 1,098 | 25 | 356 | 177 | . | 183 | . | 243 | 1 | 175 | . | 22 | 47 | |
| % | 37.3 | 36.5 | 38.6 | 43.3 | 20.0 | 30.0 | 44.9 | 21.1 | 37.1 | 45.5 | 32.7 | 94.1 | . | 37.2 | . | 28.7 | 20.0 | 42.3 | . | 33.3 | 38.8 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.83 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | 2.56 | 2.44 | 2.99 | 2.75 | 2.58 | 2.72 | 2.17 | . | 2.60 | . | 2.86 | 2.33 | 2.86 | . | 2.86 | 2.58 | ||
| CUM HRS | 73 | 76 | 70 | 63 | 70 | 81 | 62 | 93 | 74 | 65 | 76 | 20 | . | 71 | . | 83 | 67 | 73 | . | 82 | 71 | ||
| o. Summ 1999 | Continue | N | 695 | 374 | 321 | 28 | 2 | 10 | 8 | 3 | 631 | 13 | 204 | 3 | . | 147 | . | 201 | 2 | 71 | . | 13 | 54 |
| % | 21.6 | 19.4 | 24.8 | 26.9 | 40.0 | 33.3 | 16.3 | 15.8 | 21.3 | 23.6 | 18.5 | 1.6 | . | 30.2 | . | 23.8 | 33.3 | 17.3 | . | 19.7 | 44.3 | ||
| Graduate | N | 776 | 536 | 240 | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 733 | 11 | 355 | . | . | 99 | . | 181 | 3 | 110 | . | 15 | 13 | |
| % | 24.1 | 27.8 | 18.6 | 11.5 | 20.0 | 16.7 | 8.2 | 52.6 | 24.7 | 20.0 | 32.2 | . | . | 20.3 | . | 21.4 | 50.0 | 26.8 | . | 22.7 | 10.7 | ||
| Not Enrl | N | 1,753 | 1,021 | 732 | 64 | 2 | 15 | 37 | 6 | 1,598 | 31 | 545 | 180 | . | 241 | . | 464 | 1 | 229 | . | 38 | 55 | |
| % | 54.4 | 52.9 | 56.6 | 61.5 | 40.0 | 50.0 | 75.5 | 31.6 | 54.0 | 56.4 | 49.4 | 98.4 | . | 49.5 | . | 54.8 | 16.7 | 55.9 | . | 57.6 | 45.1 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.84 | 2.59 | 2.27 | 2.30 | 2.58 | 2.44 | 3.00 | 2.76 | 2.60 | 2.72 | 2.17 | . | 2.61 | . | 2.87 | 2.39 | 2.88 | . | 2.86 | 2.61 | ||
| CUM HRS | 76 | 79 | 73 | 67 | 72 | 85 | 64 | 95 | 77 | 69 | 79 | 19 | . | 75 | . | 86 | 76 | 76 | . | 85 | 77 | ||
| p. Fall 1999 | Continue | N | 1,014 | 553 | 461 | 36 | 2 | 14 | 19 | 3 | 924 | 16 | 318 | 7 | . | 164 | . | 356 | 1 | 87 | . | 28 | 53 |
| % | 31.5 | 28.6 | 35.7 | 34.6 | 40.0 | 46.7 | 38.8 | 15.8 | 31.2 | 29.1 | 28.5 | 3.8 | . | 33.8 | . | 42.3 | 16.7 | 21.3 | . | 43.1 | 43.4 | ||
| Graduate | N | 949 | 644 | 305 | 18 | 1 | 7 | 7 | 11 | 892 | 13 | 416 | . | . | 127 | . | 218 | 4 | 148 | . | 15 | 21 | |
| % | 29.4 | 33.4 | 23.6 | 17.3 | 20.0 | 23.3 | 14.3 | 57.9 | 30.1 | 23.6 | 37.3 | . | . | 26.2 | . | 25.9 | 66.7 | 36.2 | . | 23.1 | 17.2 | ||
| Not Enrl | N | 1,261 | 734 | 527 | 50 | 2 | 9 | 23 | 5 | 1,146 | 26 | 380 | 175 | . | 194 | . | 267 | 1 | 174 | . | 22 | 48 | |
| % | 39.1 | 38.0 | 40.8 | 48.1 | 40.0 | 30.0 | 46.9 | 26.3 | 38.7 | 47.3 | 34.1 | 96.2 | . | 40.0 | . | 31.7 | 16.7 | 42.5 | . | 33.8 | 39.3 | ||
| CUM GPA | 2.74 | 2.84 | 2.59 | 2.27 | 2.33 | 2.60 | 2.45 | 3.00 | 2.76 | 2.61 | 2.72 | 2.17 | . | 2.61 | . | 2.89 | 2.40 | 2.87 | . | 2.87 | 2.61 | ||
| CUM HRS | 79 | 81 | 76 | 70 | 76 | 89 | 67 | 97 | 80 | 71 | 82 | 19 | . | 77 | . | 91 | 81 | 77 | . | 89 | 80 | ||
| q. Sprg 2000 | Continue | N | 592 | 296 | 296 | 27 | 1 | 11 | 13 | 2 | 527 | 11 | 200 | 2 | . | 82 | . | 197 | 2 | 52 | . | 19 | 38 |
| % | 18.4 | 15.3 | 22.9 | 26.0 | 20.0 | 36.7 | 26.5 | 10.5 | 17.8 | 20.0 | 17.8 | 1.1 | . | 17.0 | . | 23.6 | 25.0 | 12.8 | . | 30.2 | 30.4 | ||
| Graduate | N | 1,356 | 900 | 456 | 27 | 2 | 9 | 12 | 12 | 1,276 | 18 | 535 | . | . | 204 | . | 372 | 5 | 181 | . | 20 | 39 | |
| % | 42.1 | 46.6 | 35.3 | 26.0 | 40.0 | 30.0 | 24.5 | 63.2 | 43.1 | 32.7 | 47.6 | . | . | 42.3 | . | 44.5 | 62.5 | 44.5 | . | 31.7 | 31.2 | ||
| Not Enrl | N | 1,276 | 735 | 541 | 50 | 2 | 10 | 24 | 5 | 1,159 | 26 | 389 | 177 | . | 196 | . | 267 | 1 | 174 | . | 24 | 48 | |
| % | 39.6 | 38.1 | 41.8 | 48.1 | 40.0 | 33.3 | 49.0 | 26.3 | 39.1 | 47.3 | 34.6 | 98.9 | . | 40.7 | . | 31.9 | 12.5 | 42.8 | . | 38.1 | 38.4 | ||
| CUM GPA | 2.74 | 2.85 | 2.59 | 2.28 | 2.31 | 2.61 | 2.47 | 3.00 | 2.77 | 2.63 | 2.72 | 2.19 | . | 2.62 | . | 2.89 | 2.53 | 2.87 | . | 2.87 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 82 | 83 | 79 | 73 | 78 | 94 | 70 | 98 | 82 | 73 | 84 | 18 | . | 79 | . | 94 | 76 | 79 | . | 94 | 85 | ||
| r. Summ 2000 | Continue | N | 168 | 61 | 107 | 14 | . | 6 | 2 | . | 144 | 2 | 65 | . | . | 26 | . | 38 | . | 13 | . | 6 | 20 |
| % | 5.2 | 3.2 | 8.3 | 13.5 | . | 20.0 | 4.1 | . | 4.9 | 3.6 | 5.8 | . | . | 5.4 | . | 4.6 | . | 3.2 | . | 9.5 | 16.0 | ||
| Graduate | N | 1,682 | 1,090 | 592 | 36 | 2 | 13 | 18 | 14 | 1,577 | 22 | 641 | . | . | 257 | . | 496 | 6 | 205 | . | 25 | 52 | |
| % | 52.2 | 56.4 | 45.8 | 34.6 | 40.0 | 43.3 | 36.7 | 73.7 | 53.2 | 40.0 | 56.8 | . | . | 53.3 | . | 59.5 | 75.0 | 50.5 | . | 39.7 | 41.6 | ||
| Not Enrl | N | 1,374 | 780 | 594 | 54 | 3 | 11 | 29 | 5 | 1,241 | 31 | 422 | 178 | . | 199 | . | 300 | 2 | 188 | . | 32 | 53 | |
| % | 42.6 | 40.4 | 45.9 | 51.9 | 60.0 | 36.7 | 59.2 | 26.3 | 41.9 | 56.4 | 37.4 | 100.0 | . | 41.3 | . | 36.0 | 25.0 | 46.3 | . | 50.8 | 42.4 | ||
| CUM GPA | 2.74 | 2.85 | 2.60 | 2.28 | 2.31 | 2.62 | 2.47 | 3.00 | 2.77 | 2.63 | 2.72 | 2.18 | . | 2.61 | . | 2.90 | 2.53 | 2.88 | . | 2.87 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 82 | 84 | 80 | 75 | 78 | 96 | 71 | 98 | 83 | 74 | 85 | 18 | . | 79 | . | 95 | 76 | 79 | . | 95 | 87 | ||
| s. Fall 2000 | Continue | N | 175 | 71 | 104 | 10 | 1 | 2 | 3 | . | 154 | 5 | 69 | . | . | 15 | . | 50 | . | 19 | . | 10 | 12 |
| % | 5.4 | 3.7 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 6.7 | 6.1 | . | 5.2 | 9.1 | 6.1 | . | . | 3.1 | . | 6.0 | . | 4.7 | . | 16.1 | 9.6 | ||
| Graduate | N | 1,767 | 1,125 | 642 | 42 | 2 | 19 | 20 | 14 | 1,648 | 22 | 670 | . | . | 270 | . | 521 | 6 | 210 | . | 28 | 62 | |
| % | 54.8 | 58.3 | 49.7 | 40.4 | 40.0 | 63.3 | 40.8 | 73.7 | 55.6 | 40.0 | 59.2 | . | . | 56.1 | . | 62.5 | 75.0 | 51.7 | . | 45.2 | 49.6 | ||
| Not Enrl | N | 1,282 | 735 | 547 | 52 | 2 | 9 | 26 | 5 | 1,160 | 28 | 392 | 178 | . | 196 | . | 262 | 2 | 177 | . | 24 | 51 | |
| % | 39.8 | 38.1 | 42.3 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 53.1 | 26.3 | 39.2 | 50.9 | 34.7 | 100.0 | . | 40.7 | . | 31.5 | 25.0 | 43.6 | . | 38.7 | 40.8 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.85 | 2.60 | 2.28 | 2.31 | 2.62 | 2.47 | 3.00 | 2.77 | 2.64 | 2.72 | 2.18 | . | 2.62 | . | 2.90 | 2.53 | 2.88 | . | 2.87 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 83 | 84 | 81 | 76 | 80 | 97 | 71 | 98 | 83 | 75 | 85 | 18 | . | 79 | . | 95 | 76 | 79 | . | 96 | 88 | ||
| t. Sprg 2001 | Continue | N | 116 | 50 | 66 | 8 | . | 1 | 1 | . | 102 | 4 | 45 | . | . | 12 | . | 27 | 1 | 13 | . | 8 | 10 |
| % | 3.6 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | . | 3.3 | 2.0 | . | 3.4 | 7.3 | 4.0 | . | . | 2.5 | . | 3.2 | 11.1 | 3.2 | . | 12.9 | 8.0 | ||
| Graduate | N | 1,826 | 1,148 | 678 | 46 | 3 | 20 | 22 | 14 | 1,697 | 24 | 690 | . | . | 274 | . | 544 | 6 | 217 | . | 30 | 65 | |
| % | 56.6 | 59.5 | 52.4 | 44.2 | 60.0 | 66.7 | 44.9 | 73.7 | 57.3 | 43.6 | 61.0 | . | . | 57.0 | . | 65.4 | 66.7 | 53.4 | . | 48.4 | 52.0 | ||
| Not Enrl | N | 1,282 | 733 | 549 | 50 | 2 | 9 | 26 | 5 | 1,163 | 27 | 396 | 178 | . | 195 | . | 261 | 2 | 176 | . | 24 | 50 | |
| % | 39.8 | 38.0 | 42.5 | 48.1 | 40.0 | 30.0 | 53.1 | 26.3 | 39.3 | 49.1 | 35.0 | 100.0 | . | 40.5 | . | 31.4 | 22.2 | 43.3 | . | 38.7 | 40.0 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.85 | 2.60 | 2.29 | 2.31 | 2.62 | 2.47 | 3.00 | 2.77 | 2.64 | 2.72 | 2.18 | . | 2.62 | . | 2.90 | 2.53 | 2.88 | . | 2.87 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 83 | 84 | 81 | 77 | 80 | 97 | 72 | 98 | 84 | 75 | 86 | 18 | . | 80 | . | 96 | 73 | 80 | . | 98 | 89 | ||
| u. Summ 2001 | Continue | N | 36 | 13 | 23 | 3 | . | . | 1 | . | 32 | . | 11 | 1 | . | 10 | . | 4 | . | 5 | . | 2 | 3 |
| % | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | . | . | 2.0 | . | 1.1 | . | 1.0 | 0.6 | . | 2.1 | . | 0.5 | . | 1.2 | . | 3.2 | 2.4 | ||
| Graduate | N | 1,873 | 1,170 | 703 | 46 | 3 | 20 | 23 | 14 | 1,740 | 27 | 708 | . | . | 278 | . | 556 | 7 | 225 | . | 31 | 68 | |
| % | 58.1 | 60.6 | 54.4 | 44.2 | 60.0 | 66.7 | 46.9 | 73.7 | 58.7 | 49.1 | 62.6 | . | . | 57.7 | . | 66.9 | 77.8 | 55.4 | . | 50.0 | 54.4 | ||
| Not Enrl | N | 1,315 | 748 | 567 | 55 | 2 | 10 | 25 | 5 | 1,190 | 28 | 412 | 177 | . | 194 | . | 271 | 2 | 176 | . | 29 | 54 | |
| % | 40.8 | 38.7 | 43.9 | 52.9 | 40.0 | 33.3 | 51.0 | 26.3 | 40.2 | 50.9 | 36.4 | 99.4 | . | 40.2 | . | 32.6 | 22.2 | 43.3 | . | 46.8 | 43.2 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.85 | 2.60 | 2.29 | 2.31 | 2.62 | 2.47 | 3.00 | 2.77 | 2.64 | 2.72 | 2.17 | . | 2.62 | . | 2.91 | 2.53 | 2.88 | . | 2.87 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 83 | 85 | 82 | 77 | 80 | 97 | 72 | 98 | 84 | 75 | 86 | 18 | . | 80 | . | 96 | 73 | 80 | . | 98 | 90 | ||
| v. Fall 2001 | Continue | N | 65 | 24 | 41 | 4 | . | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 32 | . | . | 7 | . | 15 | . | 3 | . | 4 | 4 |
