| FALL 2006 MAIN CAMPUS FULL-TIME NEW FRESHMAN COHORT |
| Overall and by Gender, Ethnicity, and College |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | a. AFR AMER | b. AMER INDN | c. ASIA AMER | d. HISP AMER | e. INTL | f. CAU AMER | g. UNKN OTH | A&S | ACE | ART | BA* | BUS | EAP | EDU | FIR | HHS | HLT | MUS | TEC | ||||
| zk. Fall 2006 | Enrolled | N | 3,576 | 1,984 | 1,592 | 488 | 40 | 38 | 153 | 28 | 2,747 | 82 | 1,012 | 640 | . | 485 | . | 788 | . | . | 363 | . | 81 | 207 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 100.0 | . | 100.0 | 100.0 | ||
| CUM GPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| CUM HRS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | 3 | 2 | ||
| zl. Sprg 2007 | Continue | N | 3,260 | 1,809 | 1,451 | 454 | 34 | 35 | 142 | 23 | 2,494 | 78 | 926 | 505 | . | 422 | . | 771 | . | 1 | 344 | . | 76 | 215 |
| % | 91.2 | 91.2 | 91.1 | 93.0 | 85.0 | 92.1 | 92.8 | 82.1 | 90.8 | 95.1 | 91.5 | 86.2 | . | 90.9 | . | 93.3 | . | 100.0 | 90.8 | . | 96.2 | 93.9 | ||
| Not Enrl | N | 316 | 175 | 141 | 34 | 6 | 3 | 11 | 5 | 253 | 4 | 86 | 81 | . | 42 | . | 55 | . | . | 35 | . | 3 | 14 | |
| % | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 7.0 | 15.0 | 7.9 | 7.2 | 17.9 | 9.2 | 4.9 | 8.5 | 13.8 | . | 9.1 | . | 6.7 | . | . | 9.2 | . | 3.8 | 6.1 | ||
| CUM GPA | 2.71 | 2.84 | 2.55 | 2.45 | 2.83 | 2.81 | 2.37 | 3.32 | 2.77 | 2.83 | 2.73 | 2.55 | . | 2.48 | . | 2.87 | . | 2.91 | 2.71 | . | 3.28 | 2.69 | ||
| CUM HRS | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | . | 14 | . | 15 | . | 14 | 15 | . | 18 | 15 | ||
| zm. Summ 2007 | Continue | N | 326 | 176 | 150 | 43 | 4 | 2 | 13 | 1 | 252 | 11 | 78 | 25 | . | 33 | . | 72 | . | . | 31 | . | 11 | 76 |
| % | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 10.0 | 5.3 | 8.5 | 3.6 | 9.2 | 13.4 | 7.7 | 4.3 | . | 7.1 | . | 8.6 | . | . | 8.2 | . | 13.9 | 33.2 | ||
| Not Enrl | N | 3,250 | 1,808 | 1,442 | 445 | 36 | 36 | 140 | 27 | 2,495 | 71 | 934 | 551 | . | 432 | . | 762 | . | 1 | 349 | . | 68 | 153 | |
| % | 90.9 | 91.1 | 90.6 | 91.2 | 90.0 | 94.7 | 91.5 | 96.4 | 90.8 | 86.6 | 92.3 | 95.7 | . | 92.9 | . | 91.4 | . | 100.0 | 91.8 | . | 86.1 | 66.8 | ||
| CUM GPA | 2.71 | 2.84 | 2.55 | 2.45 | 2.85 | 2.81 | 2.37 | 3.32 | 2.77 | 2.84 | 2.74 | 2.54 | . | 2.49 | . | 2.87 | . | 2.91 | 2.72 | . | 3.30 | 2.66 | ||
| CUM HRS | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | . | 15 | . | 16 | . | 14 | 16 | . | 20 | 19 | ||
| zn. Fall 2007 | Continue | N | 2,716 | 1,523 | 1,193 | 358 | 31 | 24 | 112 | 20 | 2,103 | 68 | 815 | 278 | . | 322 | . | 720 | . | 2 | 308 | . | 71 | 200 |
| % | 76.0 | 76.8 | 74.9 | 73.4 | 77.5 | 63.2 | 73.2 | 71.4 | 76.6 | 82.9 | 77.4 | 63.2 | . | 72.4 | . | 80.6 | . | 100.0 | 75.5 | . | 88.8 | 78.4 | ||
| Not Enrl | N | 860 | 461 | 399 | 130 | 9 | 14 | 41 | 8 | 644 | 14 | 238 | 162 | . | 123 | . | 173 | . | . | 100 | . | 9 | 55 | |
| % | 24.0 | 23.2 | 25.1 | 26.6 | 22.5 | 36.8 | 26.8 | 28.6 | 23.4 | 17.1 | 22.6 | 36.8 | . | 27.6 | . | 19.4 | . | . | 24.5 | . | 11.3 | 21.6 | ||
| CUM GPA | 2.69 | 2.83 | 2.53 | 2.43 | 2.68 | 2.73 | 2.35 | 3.37 | 2.75 | 2.87 | 2.72 | 2.34 | . | 2.55 | . | 2.82 | . | 1.56 | 2.73 | . | 3.32 | 2.67 | ||
| CUM HRS | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 28 | 27 | 19 | . | 25 | . | 27 | . | 11 | 26 | . | 34 | 27 | ||
| zo. Sprg 2008 | Continue | N | 2,579 | 1,448 | 1,131 | 339 | 29 | 25 | 109 | 19 | 1,993 | 65 | 825 | 152 | . | 307 | . | 725 | . | 4 | 314 | . | 60 | 192 |
| % | 72.1 | 73.0 | 71.0 | 69.5 | 72.5 | 65.8 | 71.2 | 67.9 | 72.6 | 79.3 | 74.8 | 43.9 | . | 69.8 | . | 79.0 | . | 100.0 | 72.9 | . | 84.5 | 73.0 | ||
| Not Enrl | N | 997 | 536 | 461 | 149 | 11 | 13 | 44 | 9 | 754 | 17 | 278 | 194 | . | 133 | . | 193 | . | . | 117 | . | 11 | 71 | |
| % | 27.9 | 27.0 | 29.0 | 30.5 | 27.5 | 34.2 | 28.8 | 32.1 | 27.4 | 20.7 | 25.2 | 56.1 | . | 30.2 | . | 21.0 | . | . | 27.1 | . | 15.5 | 27.0 | ||
| CUM GPA | 2.70 | 2.84 | 2.52 | 2.44 | 2.67 | 2.72 | 2.38 | 3.41 | 2.75 | 2.89 | 2.73 | 2.17 | . | 2.54 | . | 2.83 | . | 1.81 | 2.81 | . | 3.37 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 36 | 37 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 40 | 36 | 40 | 37 | 22 | . | 34 | . | 39 | . | 21 | 37 | . | 49 | 37 | ||
| zp. Summ 2008 | Continue | N | 700 | 388 | 312 | 85 | 9 | 8 | 25 | 6 | 556 | 11 | 177 | 16 | . | 83 | . | 207 | . | 1 | 91 | . | 9 | 116 |
| % | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 17.4 | 22.5 | 21.1 | 16.3 | 21.4 | 20.2 | 13.4 | 15.9 | 4.8 | . | 19.1 | . | 22.4 | . | 25.0 | 21.3 | . | 12.7 | 43.6 | ||
| Graduate | N | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
| % | 0.0 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.0 | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 2,875 | 1,595 | 1,280 | 403 | 31 | 30 | 128 | 22 | 2,190 | 71 | 937 | 317 | . | 351 | . | 719 | . | 2 | 337 | . | 62 | 150 | |
| % | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 82.6 | 77.5 | 78.9 | 83.7 | 78.6 | 79.7 | 86.6 | 84.1 | 95.2 | . | 80.9 | . | 77.6 | . | 50.0 | 78.7 | . | 87.3 | 56.4 | ||
| CUM GPA | 2.70 | 2.84 | 2.53 | 2.45 | 2.67 | 2.69 | 2.38 | 3.40 | 2.76 | 2.91 | 2.72 | 2.15 | . | 2.55 | . | 2.84 | . | 1.94 | 2.82 | . | 3.36 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 39 | 40 | 37 | 35 | 38 | 37 | 35 | 43 | 39 | 42 | 39 | 22 | . | 37 | . | 42 | . | 24 | 40 | . | 51 | 43 | ||
| zq. Fall 2008 | Continue | N | 2,406 | 1,340 | 1,066 | 315 | 24 | 25 | 95 | 19 | 1,866 | 62 | 820 | 70 | . | 282 | . | 738 | . | 2 | 256 | . | 56 | 182 |
| % | 67.3 | 67.5 | 67.0 | 64.5 | 60.0 | 65.8 | 62.1 | 67.9 | 67.9 | 75.6 | 71.4 | 25.3 | . | 65.7 | . | 76.3 | . | 40.0 | 61.7 | . | 80.0 | 68.7 | ||
| Graduate | N | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
| % | 0.0 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,169 | 643 | 526 | 173 | 16 | 13 | 58 | 9 | 880 | 20 | 328 | 207 | . | 147 | . | 229 | . | 2 | 159 | . | 14 | 83 | |
| % | 32.7 | 32.4 | 33.0 | 35.5 | 40.0 | 34.2 | 37.9 | 32.1 | 32.0 | 24.4 | 28.6 | 74.7 | . | 34.3 | . | 23.7 | . | 40.0 | 38.3 | . | 20.0 | 31.3 | ||
| CUM GPA | 2.71 | 2.85 | 2.54 | 2.46 | 2.69 | 2.70 | 2.38 | 3.37 | 2.77 | 2.92 | 2.73 | 2.02 | . | 2.61 | . | 2.84 | . | 2.04 | 2.82 | . | 3.34 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 47 | 49 | 45 | 43 | 46 | 45 | 42 | 52 | 48 | 52 | 48 | 20 | . | 45 | . | 51 | . | 25 | 47 | . | 63 | 48 | ||
| zr. Sprg 2009 | Continue | N | 2,345 | 1,315 | 1,030 | 304 | 23 | 25 | 93 | 16 | 1,822 | 62 | 822 | 37 | . | 265 | . | 723 | . | 3 | 264 | . | 57 | 174 |
| % | 65.6 | 66.3 | 64.7 | 62.3 | 57.5 | 65.8 | 60.8 | 57.1 | 66.3 | 75.6 | 70.5 | 14.9 | . | 62.8 | . | 74.4 | . | 50.0 | 61.7 | . | 81.4 | 66.2 | ||
| Graduate | N | 5 | 3 | 2 | . | . | . | . | 2 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | |
| % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | . | . | . | . | 7.1 | 0.1 | . | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 16.7 | 0.2 | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,226 | 666 | 560 | 184 | 17 | 13 | 60 | 10 | 922 | 20 | 341 | 212 | . | 157 | . | 249 | . | 2 | 163 | . | 13 | 89 | |
| % | 34.3 | 33.6 | 35.2 | 37.7 | 42.5 | 34.2 | 39.2 | 35.7 | 33.6 | 24.4 | 29.2 | 85.1 | . | 37.2 | . | 25.6 | . | 33.3 | 38.1 | . | 18.6 | 33.8 | ||
| CUM GPA | 2.72 | 2.86 | 2.55 | 2.47 | 2.71 | 2.70 | 2.38 | 3.34 | 2.78 | 2.94 | 2.73 | 1.97 | . | 2.62 | . | 2.86 | . | 1.86 | 2.82 | . | 3.34 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 56 | 58 | 53 | 51 | 54 | 55 | 50 | 61 | 57 | 63 | 58 | 19 | . | 54 | . | 62 | . | 32 | 56 | . | 77 | 56 | ||
| zs. Summ 2009 | Continue | N | 989 | 532 | 457 | 120 | 9 | 9 | 33 | 4 | 794 | 20 | . | 6 | 305 | . | 128 | . | 324 | 1 | . | 91 | 13 | 121 |
| % | 27.7 | 26.8 | 28.7 | 24.6 | 22.5 | 23.7 | 21.6 | 14.3 | 28.9 | 24.4 | . | 2.5 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | 20.0 | . | 100.0 | 19.1 | 46.0 | ||
| Graduate | N | 23 | 17 | 6 | 1 | . | . | . | 2 | 20 | . | 11 | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 6 | . | . | 2 | |
| % | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | 7.1 | 0.7 | . | 1.2 | . | . | 0.3 | . | 0.2 | . | 40.0 | 1.8 | . | . | 0.8 | ||
| Not Enrl | N | 2,564 | 1,435 | 1,129 | 367 | 31 | 29 | 120 | 22 | 1,933 | 62 | 870 | 235 | . | 287 | . | 644 | . | 2 | 331 | . | 55 | 140 | |
| % | 71.7 | 72.3 | 70.9 | 75.2 | 77.5 | 76.3 | 78.4 | 78.6 | 70.4 | 75.6 | 98.8 | 97.5 | . | 99.7 | . | 99.8 | . | 40.0 | 98.2 | . | 80.9 | 53.2 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.87 | 2.55 | 2.47 | 2.70 | 2.69 | 2.39 | 3.33 | 2.78 | 2.95 | 2.71 | 1.95 | 2.79 | 2.43 | 2.99 | 2.79 | 3.02 | 1.86 | 2.78 | 2.95 | 3.35 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 61 | 63 | 58 | 55 | 56 | 56 | 53 | 65 | 62 | 67 | 54 | 17 | 88 | 43 | 92 | 55 | 93 | 37 | 51 | 93 | 80 | 64 | ||
| zt. Fall 2009 | Continue | N | 2,241 | 1,264 | 977 | 284 | 22 | 25 | 88 | 17 | 1,744 | 61 | . | 15 | 835 | . | 255 | . | 687 | 1 | . | 230 | 54 | 164 |
| % | 62.7 | 63.7 | 61.4 | 58.2 | 55.0 | 65.8 | 57.5 | 60.7 | 63.5 | 74.4 | . | 6.6 | 98.0 | . | 98.1 | . | 98.1 | 20.0 | . | 97.5 | 79.4 | 62.6 | ||
| Graduate | N | 41 | 31 | 10 | 6 | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 11 | . | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | . | 4 | |
| % | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | . | . | 0.7 | 7.1 | 1.2 | . | 3.0 | . | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 3.3 | 0.8 | . | 1.5 | ||
| Not Enrl | N | 1,294 | 689 | 605 | 198 | 18 | 13 | 64 | 9 | 971 | 21 | 351 | 213 | 12 | 156 | 2 | 261 | 7 | 2 | 178 | 4 | 14 | 94 | |
| % | 36.2 | 34.7 | 38.0 | 40.6 | 45.0 | 34.2 | 41.8 | 32.1 | 35.3 | 25.6 | 97.0 | 93.4 | 1.4 | 99.4 | 0.8 | 99.6 | 1.0 | 40.0 | 96.7 | 1.7 | 20.6 | 35.9 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.88 | 2.55 | 2.47 | 2.70 | 2.69 | 2.40 | 3.31 | 2.79 | 2.95 | 2.19 | 1.89 | 2.90 | 1.79 | 3.00 | 2.15 | 3.10 | 1.89 | 2.41 | 3.10 | 3.36 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 65 | 67 | 62 | 59 | 60 | 61 | 57 | 68 | 66 | 73 | 23 | 15 | 86 | 16 | 89 | 23 | 91 | 37 | 29 | 90 | 88 | 66 | ||
| Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August. |
| Sources: Office of Institutional Research |
| Last Updated: 15DEC09 |