| FALL 2005 MAIN CAMPUS FULL-TIME NEW FRESHMAN COHORT |
| Overall and by Gender, Ethnicity, and College |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | a. AFR AMER | b. AMER INDN | c. ASIA AMER | d. HISP AMER | e. INTL | f. CAU AMER | g. UNKN OTH | A&S | ACE | BA* | EAP | FIR | HHS | MUS | TEC | ||||
| zh. Fall 2005 | Enrolled | N | 3,585 | 1,991 | 1,594 | 437 | 30 | 29 | 156 | 40 | 2,802 | 91 | 974 | 634 | 520 | 814 | . | 353 | 89 | 201 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| CUM GPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| CUM HRS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 1 | ||
| zi. Sprg 2006 | Continue | N | 3,289 | 1,841 | 1,448 | 402 | 29 | 28 | 145 | 38 | 2,562 | 85 | 900 | 517 | 487 | 791 | 1 | 317 | 78 | 198 |
| % | 91.7 | 92.5 | 90.8 | 92.0 | 96.7 | 96.6 | 92.9 | 95.0 | 91.4 | 93.4 | 92.1 | 88.1 | 94.2 | 92.6 | 100.0 | 90.1 | 91.8 | 93.4 | ||
| Not Enrl | N | 296 | 150 | 146 | 35 | 1 | 1 | 11 | 2 | 240 | 6 | 77 | 70 | 30 | 63 | . | 35 | 7 | 14 | |
| % | 8.3 | 7.5 | 9.2 | 8.0 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 5.0 | 8.6 | 6.6 | 7.9 | 11.9 | 5.8 | 7.4 | . | 9.9 | 8.2 | 6.6 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.89 | 2.59 | 2.40 | 2.43 | 2.69 | 2.57 | 3.00 | 2.82 | 2.99 | 2.79 | 2.53 | 2.59 | 2.93 | 2.00 | 2.87 | 2.99 | 2.71 | ||
| CUM HRS | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 8 | 14 | 16 | 14 | ||
| zj. Summ 2006 | Continue | N | 316 | 167 | 149 | 36 | . | 6 | 12 | 16 | 239 | 7 | 87 | 18 | 40 | 76 | . | 30 | 2 | 63 |
| % | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 8.2 | . | 20.7 | 7.7 | 40.0 | 8.5 | 7.7 | 8.9 | 3.2 | 7.8 | 8.8 | . | 8.4 | 2.4 | 29.2 | ||
| Not Enrl | N | 3,269 | 1,824 | 1,445 | 401 | 30 | 23 | 144 | 24 | 2,563 | 84 | 894 | 552 | 476 | 784 | 1 | 326 | 83 | 153 | |
| % | 91.2 | 91.6 | 90.7 | 91.8 | 100.0 | 79.3 | 92.3 | 60.0 | 91.5 | 92.3 | 91.1 | 96.8 | 92.2 | 91.2 | 100.0 | 91.6 | 97.6 | 70.8 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.89 | 2.59 | 2.39 | 2.43 | 2.71 | 2.58 | 3.02 | 2.82 | 2.98 | 2.79 | 2.52 | 2.59 | 2.92 | 2.00 | 2.87 | 2.99 | 2.68 | ||
| CUM HRS | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 | 8 | 15 | 17 | 18 | ||
| zk. Fall 2006 | Continue | N | 2,729 | 1,548 | 1,181 | 331 | 25 | 23 | 109 | 34 | 2,134 | 73 | 779 | 265 | 406 | 735 | 1 | 291 | 63 | 189 |
| % | 76.1 | 77.7 | 74.1 | 75.7 | 83.3 | 79.3 | 69.9 | 85.0 | 76.2 | 80.2 | 76.8 | 60.1 | 77.9 | 80.9 | 50.0 | 77.0 | 77.8 | 79.1 | ||
| Not Enrl | N | 856 | 443 | 413 | 106 | 5 | 6 | 47 | 6 | 668 | 18 | 235 | 176 | 115 | 174 | 1 | 87 | 18 | 50 | |
| % | 23.9 | 22.3 | 25.9 | 24.3 | 16.7 | 20.7 | 30.1 | 15.0 | 23.8 | 19.8 | 23.2 | 39.9 | 22.1 | 19.1 | 50.0 | 23.0 | 22.2 | 20.9 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.87 | 2.57 | 2.36 | 2.51 | 2.65 | 2.56 | 3.10 | 2.79 | 3.00 | 2.75 | 2.36 | 2.66 | 2.87 | 2.48 | 2.85 | 3.03 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 26 | 27 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 19 | 26 | 27 | 18 | 26 | 29 | 26 | ||
| zl. Sprg 2007 | Continue | N | 2,606 | 1,474 | 1,132 | 318 | 26 | 22 | 109 | 32 | 2,029 | 70 | 778 | 142 | 388 | 753 | 2 | 300 | 57 | 186 |
| % | 72.7 | 74.0 | 71.0 | 72.8 | 86.7 | 75.9 | 69.9 | 80.0 | 72.4 | 76.9 | 73.7 | 42.0 | 75.6 | 78.9 | 66.7 | 75.2 | 74.0 | 75.9 | ||
| Not Enrl | N | 979 | 517 | 462 | 119 | 4 | 7 | 47 | 8 | 773 | 21 | 278 | 196 | 125 | 201 | 1 | 99 | 20 | 59 | |
| % | 27.3 | 26.0 | 29.0 | 27.2 | 13.3 | 24.1 | 30.1 | 20.0 | 27.6 | 23.1 | 26.3 | 58.0 | 24.4 | 21.1 | 33.3 | 24.8 | 26.0 | 24.1 | ||
| CUM GPA | 2.72 | 2.86 | 2.54 | 2.34 | 2.46 | 2.65 | 2.54 | 3.06 | 2.78 | 2.99 | 2.74 | 2.16 | 2.62 | 2.87 | 2.31 | 2.86 | 3.05 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 36 | 38 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 37 | 36 | 39 | 37 | 21 | 37 | 39 | 29 | 37 | 41 | 36 | ||
| zm. Summ 2007 | Continue | N | 681 | 405 | 276 | 69 | 4 | 6 | 19 | 10 | 557 | 16 | 176 | 9 | 89 | 207 | 1 | 84 | 13 | 102 |
| % | 19.0 | 20.3 | 17.3 | 15.8 | 13.3 | 20.7 | 12.2 | 25.0 | 19.9 | 17.6 | 16.6 | 2.8 | 17.5 | 21.5 | 33.3 | 20.9 | 16.9 | 41.6 | ||
| Not Enrl | N | 2,904 | 1,586 | 1,318 | 368 | 26 | 23 | 137 | 30 | 2,245 | 75 | 887 | 315 | 419 | 757 | 2 | 317 | 64 | 143 | |
| % | 81.0 | 79.7 | 82.7 | 84.2 | 86.7 | 79.3 | 87.8 | 75.0 | 80.1 | 82.4 | 83.4 | 97.2 | 82.5 | 78.5 | 66.7 | 79.1 | 83.1 | 58.4 | ||
| CUM GPA | 2.72 | 2.86 | 2.54 | 2.34 | 2.47 | 2.64 | 2.54 | 3.05 | 2.78 | 2.99 | 2.74 | 2.13 | 2.62 | 2.86 | 2.34 | 2.87 | 3.05 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 39 | 41 | 36 | 35 | 37 | 39 | 34 | 41 | 39 | 41 | 40 | 20 | 39 | 42 | 34 | 40 | 44 | 42 | ||
| zn. Fall 2007 | Continue | N | 2,425 | 1,370 | 1,055 | 284 | 19 | 20 | 98 | 29 | 1,909 | 66 | 764 | 67 | 347 | 755 | 1 | 265 | 53 | 173 |
| % | 67.6 | 68.8 | 66.2 | 65.0 | 63.3 | 69.0 | 62.8 | 72.5 | 68.1 | 72.5 | 70.4 | 24.2 | 68.8 | 76.5 | 33.3 | 64.6 | 72.6 | 70.3 | ||
| Not Enrl | N | 1,160 | 621 | 539 | 153 | 11 | 9 | 58 | 11 | 893 | 25 | 321 | 210 | 157 | 232 | 2 | 145 | 20 | 73 | |
| % | 32.4 | 31.2 | 33.8 | 35.0 | 36.7 | 31.0 | 37.2 | 27.5 | 31.9 | 27.5 | 29.6 | 75.8 | 31.2 | 23.5 | 66.7 | 35.4 | 27.4 | 29.7 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.87 | 2.55 | 2.34 | 2.50 | 2.68 | 2.56 | 3.03 | 2.79 | 2.99 | 2.73 | 2.00 | 2.65 | 2.86 | 2.38 | 2.89 | 3.06 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 47 | 49 | 44 | 42 | 44 | 47 | 42 | 48 | 47 | 50 | 48 | 20 | 47 | 51 | 37 | 48 | 53 | 48 | ||
| zo. Sprg 2008 | Continue | N | 2,368 | 1,343 | 1,025 | 274 | 17 | 19 | 96 | 29 | 1,868 | 65 | 775 | 27 | 343 | 736 | 3 | 265 | 51 | 168 |
| % | 66.1 | 67.5 | 64.3 | 62.7 | 56.7 | 65.5 | 61.5 | 72.5 | 66.7 | 71.4 | 69.8 | 11.1 | 68.1 | 74.3 | 60.0 | 64.2 | 70.8 | 68.3 | ||
| Graduate | N | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| % | 0.0 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Not Enrl | N | 1,216 | 647 | 569 | 163 | 13 | 10 | 60 | 11 | 933 | 26 | 334 | 217 | 161 | 255 | 2 | 148 | 21 | 78 | |
| % | 33.9 | 32.5 | 35.7 | 37.3 | 43.3 | 34.5 | 38.5 | 27.5 | 33.3 | 28.6 | 30.1 | 88.9 | 31.9 | 25.7 | 40.0 | 35.8 | 29.2 | 31.7 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.87 | 2.55 | 2.35 | 2.49 | 2.68 | 2.57 | 2.99 | 2.79 | 2.97 | 2.73 | 1.90 | 2.64 | 2.88 | 2.38 | 2.87 | 3.10 | 2.61 | ||
| CUM HRS | 56 | 58 | 52 | 50 | 52 | 57 | 50 | 56 | 57 | 60 | 58 | 17 | 57 | 62 | 49 | 57 | 64 | 56 | ||
| zp. Summ 2008 | Continue | N | 1,068 | 602 | 466 | 101 | 11 | 9 | 39 | 10 | 866 | 32 | 310 | 2 | 186 | 335 | 1 | 98 | 10 | 126 |
| % | 29.8 | 30.2 | 29.2 | 23.1 | 36.7 | 31.0 | 25.0 | 25.0 | 30.9 | 35.2 | 27.5 | 0.8 | 37.3 | 33.9 | 20.0 | 23.8 | 13.9 | 51.4 | ||
| Graduate | N | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | . | . | 17 | . | 8 | . | 2 | 3 | 2 | 5 | . | . | |
| % | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | . | . | 0.6 | . | 0.7 | . | 0.4 | 0.3 | 40.0 | 1.2 | . | . | ||
| Not Enrl | N | 2,497 | 1,377 | 1,120 | 335 | 18 | 19 | 117 | 30 | 1,919 | 59 | 809 | 236 | 311 | 649 | 2 | 309 | 62 | 119 | |
| % | 69.7 | 69.2 | 70.3 | 76.7 | 60.0 | 65.5 | 75.0 | 75.0 | 68.5 | 64.8 | 71.8 | 99.2 | 62.3 | 65.8 | 40.0 | 75.0 | 86.1 | 48.6 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.88 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.68 | 2.57 | 2.98 | 2.79 | 2.97 | 2.72 | 1.89 | 2.65 | 2.89 | 2.42 | 2.88 | 3.10 | 2.60 | ||
| CUM HRS | 60 | 63 | 56 | 53 | 57 | 61 | 53 | 60 | 61 | 65 | 61 | 16 | 62 | 67 | 54 | 61 | 67 | 63 | ||
| zq. Fall 2008 | Continue | N | 2,283 | 1,292 | 991 | 262 | 16 | 18 | 90 | 22 | 1,812 | 63 | 783 | 17 | 325 | 713 | 3 | 229 | 47 | 166 |
| % | 63.7 | 64.9 | 62.2 | 60.0 | 53.3 | 62.1 | 57.7 | 55.0 | 64.7 | 69.2 | 68.0 | 7.4 | 65.5 | 72.6 | 42.9 | 56.8 | 68.1 | 67.5 | ||
| Graduate | N | 38 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 33 | 1 | 13 | . | 6 | 5 | 3 | 9 | . | 2 | |
| % | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | . | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | . | 1.2 | 0.5 | 42.9 | 2.2 | . | 0.8 | ||
| Not Enrl | N | 1,264 | 676 | 588 | 174 | 13 | 10 | 66 | 17 | 957 | 27 | 355 | 214 | 165 | 264 | 1 | 165 | 22 | 78 | |
| % | 35.3 | 34.0 | 36.9 | 39.8 | 43.3 | 34.5 | 42.3 | 42.5 | 34.2 | 29.7 | 30.8 | 92.6 | 33.3 | 26.9 | 14.3 | 40.9 | 31.9 | 31.7 | ||
| CUM GPA | 2.73 | 2.88 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.70 | 2.59 | 2.97 | 2.79 | 2.96 | 2.71 | 1.88 | 2.66 | 2.91 | 2.39 | 2.88 | 3.11 | 2.60 | ||
| CUM HRS | 66 | 70 | 63 | 59 | 62 | 67 | 60 | 66 | 68 | 72 | 69 | 15 | 68 | 74 | 61 | 67 | 76 | 68 | ||
| zr. Sprg 2009 | Continue | N | 2,154 | 1,213 | 941 | 252 | 16 | 18 | 82 | 19 | 1,709 | 58 | 756 | 14 | 305 | 660 | 3 | 215 | 46 | 155 |
| % | 60.1 | 60.9 | 59.0 | 57.7 | 53.3 | 62.1 | 52.6 | 47.5 | 61.0 | 63.7 | 64.3 | 6.1 | 62.8 | 68.0 | 37.5 | 53.3 | 67.6 | 63.8 | ||
| Graduate | N | 130 | 90 | 40 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | 4 | 49 | . | 12 | 39 | 3 | 23 | . | 4 | |
| % | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | . | 2.5 | 4.0 | 37.5 | 5.7 | . | 1.6 | ||
| Not Enrl | N | 1,301 | 688 | 613 | 179 | 13 | 10 | 72 | 20 | 978 | 29 | 371 | 217 | 169 | 271 | 2 | 165 | 22 | 84 | |
| % | 36.3 | 34.6 | 38.5 | 41.0 | 43.3 | 34.5 | 46.2 | 50.0 | 34.9 | 31.9 | 31.5 | 93.9 | 34.8 | 27.9 | 25.0 | 40.9 | 32.4 | 34.6 | ||
| CUM GPA | 2.74 | 2.88 | 2.56 | 2.38 | 2.51 | 2.71 | 2.56 | 2.95 | 2.80 | 2.96 | 2.71 | 1.87 | 2.66 | 2.92 | 2.43 | 2.88 | 3.15 | 2.62 | ||
| CUM HRS | 75 | 78 | 70 | 67 | 68 | 75 | 66 | 73 | 76 | 82 | 77 | 16 | 77 | 84 | 67 | 74 | 87 | 76 | ||
| zs. Summ 2009 | Continue | N | 689 | 316 | 373 | 119 | 5 | 5 | 32 | 6 | 504 | 18 | 256 | 3 | 96 | 182 | . | 67 | 5 | 80 |
| % | 19.2 | 15.9 | 23.4 | 27.2 | 16.7 | 17.2 | 20.5 | 15.0 | 18.0 | 19.8 | 21.6 | 1.3 | 19.7 | 18.8 | . | 16.8 | 7.4 | 33.3 | ||
| Graduate | N | 1,044 | 714 | 330 | 65 | 9 | 10 | 28 | 8 | 889 | 35 | 366 | . | 154 | 330 | 8 | 124 | 19 | 43 | |
| % | 29.1 | 35.9 | 20.7 | 14.9 | 30.0 | 34.5 | 17.9 | 20.0 | 31.7 | 38.5 | 30.9 | . | 31.6 | 34.2 | 72.7 | 31.2 | 27.9 | 17.9 | ||
| Not Enrl | N | 1,852 | 961 | 891 | 253 | 16 | 14 | 96 | 26 | 1,409 | 38 | 564 | 225 | 238 | 454 | 3 | 207 | 44 | 117 | |
| % | 51.7 | 48.3 | 55.9 | 57.9 | 53.3 | 48.3 | 61.5 | 65.0 | 50.3 | 41.8 | 47.6 | 98.7 | 48.8 | 47.0 | 27.3 | 52.0 | 64.7 | 48.8 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.38 | 2.51 | 2.72 | 2.57 | 2.96 | 2.81 | 2.96 | 2.72 | 1.87 | 2.67 | 2.93 | 2.48 | 2.88 | 3.15 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 78 | 81 | 74 | 72 | 70 | 79 | 69 | 76 | 79 | 86 | 81 | 15 | 80 | 87 | 71 | 78 | 88 | 81 | ||
| zt. Fall 2009 | Continue | N | 967 | 440 | 527 | 154 | 6 | 5 | 48 | 8 | 726 | 20 | 370 | 6 | 130 | 282 | 1 | 65 | 25 | 88 |
| % | 27.0 | 22.1 | 33.1 | 35.2 | 20.0 | 17.2 | 30.8 | 20.0 | 25.9 | 22.0 | 30.7 | 2.7 | 26.8 | 29.4 | 9.1 | 16.5 | 36.8 | 37.0 | ||
| Graduate | N | 1,272 | 846 | 426 | 93 | 11 | 12 | 36 | 13 | 1,064 | 43 | 453 | . | 181 | 390 | 8 | 161 | 19 | 60 | |
| % | 35.5 | 42.5 | 26.7 | 21.3 | 36.7 | 41.4 | 23.1 | 32.5 | 38.0 | 47.3 | 37.5 | . | 37.3 | 40.6 | 72.7 | 41.0 | 27.9 | 25.2 | ||
| Not Enrl | N | 1,346 | 705 | 641 | 190 | 13 | 12 | 72 | 19 | 1,012 | 28 | 384 | 217 | 174 | 288 | 2 | 167 | 24 | 90 | |
| % | 37.5 | 35.4 | 40.2 | 43.5 | 43.3 | 41.4 | 46.2 | 47.5 | 36.1 | 30.8 | 31.8 | 97.3 | 35.9 | 30.0 | 18.2 | 42.5 | 35.3 | 37.8 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.38 | 2.51 | 2.72 | 2.56 | 2.94 | 2.81 | 2.97 | 2.71 | 1.85 | 2.67 | 2.95 | 2.47 | 2.89 | 3.18 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 80 | 83 | 76 | 73 | 71 | 79 | 71 | 78 | 81 | 87 | 83 | 14 | 82 | 89 | 72 | 78 | 92 | 82 | ||
| zu. Sprg 2010 | Continue | N | 609 | 272 | 337 | 106 | 6 | 2 | 38 | 3 | 441 | 13 | 246 | 6 | 66 | 158 | 2 | 44 | 22 | 65 |
| % | 17.0 | 13.7 | 21.1 | 24.3 | 20.0 | 6.9 | 24.4 | 7.5 | 15.7 | 14.3 | 20.3 | 2.7 | 13.7 | 16.5 | 16.7 | 11.1 | 32.4 | 27.2 | ||
| Graduate | N | 1,589 | 992 | 597 | 137 | 11 | 15 | 45 | 16 | 1,315 | 50 | 555 | . | 237 | 501 | 8 | 182 | 22 | 84 | |
| % | 44.3 | 49.8 | 37.5 | 31.4 | 36.7 | 51.7 | 28.8 | 40.0 | 46.9 | 54.9 | 45.9 | . | 49.1 | 52.4 | 66.7 | 46.1 | 32.4 | 35.1 | ||
| Not Enrl | N | 1,387 | 727 | 660 | 194 | 13 | 12 | 73 | 21 | 1,046 | 28 | 409 | 216 | 180 | 297 | 2 | 169 | 24 | 90 | |
| % | 38.7 | 36.5 | 41.4 | 44.4 | 43.3 | 41.4 | 46.8 | 52.5 | 37.3 | 30.8 | 33.8 | 97.3 | 37.3 | 31.1 | 16.7 | 42.8 | 35.3 | 37.7 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.90 | 2.56 | 2.39 | 2.50 | 2.72 | 2.57 | 2.94 | 2.81 | 2.97 | 2.71 | 1.86 | 2.66 | 2.95 | 2.51 | 2.88 | 3.18 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 82 | 84 | 78 | 76 | 72 | 80 | 74 | 78 | 83 | 89 | 85 | 15 | 83 | 91 | 81 | 79 | 97 | 84 | ||
| zv. Summ 2010 | Continue | N | 198 | 83 | 115 | 32 | 4 | 2 | 14 | . | 140 | 6 | 92 | . | 17 | 43 | . | 12 | 4 | 30 |
| % | 5.5 | 4.2 | 7.2 | 7.3 | 13.3 | 6.9 | 9.0 | . | 5.0 | 6.6 | 7.6 | . | 3.5 | 4.5 | . | 3.0 | 5.9 | 12.5 | ||
| Graduate | N | 1,875 | 1,134 | 741 | 184 | 12 | 15 | 60 | 19 | 1,529 | 56 | 666 | . | 281 | 580 | 8 | 204 | 33 | 103 | |
| % | 52.3 | 57.0 | 46.5 | 42.1 | 40.0 | 51.7 | 38.5 | 47.5 | 54.6 | 61.5 | 55.0 | . | 58.2 | 60.9 | 66.7 | 51.6 | 48.5 | 42.9 | ||
| Not Enrl | N | 1,512 | 774 | 738 | 221 | 14 | 12 | 82 | 21 | 1,133 | 29 | 454 | 222 | 185 | 330 | 4 | 179 | 31 | 107 | |
| % | 42.2 | 38.9 | 46.3 | 50.6 | 46.7 | 41.4 | 52.6 | 52.5 | 40.4 | 31.9 | 37.5 | 100.0 | 38.3 | 34.6 | 33.3 | 45.3 | 45.6 | 44.6 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.90 | 2.57 | 2.39 | 2.50 | 2.73 | 2.57 | 2.94 | 2.81 | 2.98 | 2.71 | 1.86 | 2.66 | 2.96 | 2.51 | 2.88 | 3.18 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 82 | 85 | 79 | 77 | 74 | 81 | 75 | 78 | 83 | 90 | 86 | 15 | 83 | 92 | 83 | 80 | 98 | 86 | ||
| zw. Fall 2010 | Continue | N | 189 | 87 | 102 | 28 | 3 | 1 | 16 | 1 | 136 | 4 | 73 | 2 | 16 | 52 | 1 | 10 | 6 | 29 |
| % | 5.3 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 10.0 | 3.4 | 10.3 | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 6.0 | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 8.3 | 2.5 | 9.0 | 12.1 | ||
| Graduate | N | 1,965 | 1,173 | 792 | 203 | 12 | 16 | 65 | 19 | 1,592 | 58 | 703 | . | 287 | 603 | 8 | 216 | 35 | 113 | |
| % | 54.8 | 58.9 | 49.7 | 46.5 | 40.0 | 55.2 | 41.7 | 47.5 | 56.8 | 63.7 | 58.0 | . | 59.3 | 63.2 | 66.7 | 54.8 | 52.2 | 47.1 | ||
| Not Enrl | N | 1,431 | 731 | 700 | 206 | 15 | 12 | 75 | 20 | 1,074 | 29 | 437 | 219 | 181 | 299 | 3 | 168 | 26 | 98 | |
| % | 39.9 | 36.7 | 43.9 | 47.1 | 50.0 | 41.4 | 48.1 | 50.0 | 38.3 | 31.9 | 36.0 | 99.1 | 37.4 | 31.3 | 25.0 | 42.6 | 38.8 | 40.8 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.57 | 2.39 | 2.50 | 2.73 | 2.57 | 2.94 | 2.81 | 2.98 | 2.71 | 1.85 | 2.66 | 2.96 | 2.51 | 2.89 | 3.17 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 83 | 85 | 80 | 78 | 74 | 81 | 76 | 78 | 84 | 90 | 87 | 15 | 83 | 92 | 84 | 80 | 97 | 87 | ||
| zx. Sprg 2011 | Continue | N | 128 | 56 | 72 | 20 | 1 | 1 | 13 | . | 89 | 4 | 56 | 2 | 6 | 31 | . | 7 | 2 | 24 |
| % | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 8.3 | . | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | . | 1.8 | 3.1 | 10.0 | ||
| Graduate | N | 2,020 | 1,199 | 821 | 210 | 12 | 16 | 68 | 20 | 1,635 | 59 | 720 | . | 295 | 624 | 9 | 220 | 36 | 116 | |
| % | 56.3 | 60.2 | 51.5 | 48.1 | 40.0 | 55.2 | 43.6 | 50.0 | 58.4 | 64.8 | 59.1 | . | 61.2 | 65.5 | 69.2 | 55.8 | 55.4 | 48.5 | ||
| Not Enrl | N | 1,437 | 736 | 701 | 207 | 17 | 12 | 75 | 20 | 1,078 | 28 | 443 | 219 | 181 | 297 | 4 | 167 | 27 | 99 | |
| % | 40.1 | 37.0 | 44.0 | 47.4 | 56.7 | 41.4 | 48.1 | 50.0 | 38.5 | 30.8 | 36.3 | 99.1 | 37.6 | 31.2 | 30.8 | 42.4 | 41.5 | 41.4 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.90 | 2.57 | 2.39 | 2.50 | 2.73 | 2.57 | 2.94 | 2.81 | 2.98 | 2.71 | 1.85 | 2.67 | 2.96 | 2.47 | 2.89 | 3.17 | 2.66 | ||
| CUM HRS | 83 | 85 | 80 | 78 | 75 | 81 | 77 | 78 | 84 | 91 | 87 | 15 | 84 | 92 | 87 | 80 | 97 | 87 | ||
| Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August. |
| Sources: Office of Institutional Research |
| Last Updated: 04MAY11 |