| FALL 2003 MAIN CAMPUS FULL-TIME NEW FRESHMAN COHORT |
| Overall and by Gender, Ethnicity, and College |
| TOTAL | GENDER | ETHNICITY | COLLEGE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | a. AFR AMER | b. AMER INDN | c. ASIA AMER | d. HISP AMER | e. INTL | f. CAU AMER | g. UNKN OTH | A&S | ACE | BA* | EAP | FIR | HHS | MUS | TEC | ||||
| zb. Fall 2003 | Enrolled | N | 3,530 | 2,054 | 1,476 | 234 | 15 | 27 | 140 | 19 | 2,999 | 96 | 868 | 734 | 473 | 862 | . | 313 | 87 | 193 |
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | . | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| CUM GPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| CUM HRS | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | ||
| zc. Sprg 2004 | Continue | N | 3,242 | 1,887 | 1,355 | 223 | 13 | 23 | 126 | 19 | 2,752 | 86 | 800 | 583 | 448 | 846 | . | 299 | 84 | 182 |
| % | 91.8 | 91.9 | 91.8 | 95.3 | 86.7 | 85.2 | 90.0 | 100.0 | 91.8 | 89.6 | 93.0 | 86.1 | 93.9 | 93.1 | . | 92.6 | 98.8 | 91.5 | ||
| Not Enrl | N | 288 | 167 | 121 | 11 | 2 | 4 | 14 | . | 247 | 10 | 60 | 94 | 29 | 63 | . | 24 | 1 | 17 | |
| % | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 13.3 | 14.8 | 10.0 | . | 8.2 | 10.4 | 7.0 | 13.9 | 6.1 | 6.9 | . | 7.4 | 1.2 | 8.5 | ||
| CUM GPA | 2.77 | 2.89 | 2.60 | 2.55 | 2.47 | 2.71 | 2.55 | 2.91 | 2.80 | 2.76 | 2.73 | 2.60 | 2.69 | 2.93 | . | 2.77 | 3.35 | 2.69 | ||
| CUM HRS | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | . | 14 | 17 | 14 | ||
| zd. Summ 2004 | Continue | N | 286 | 166 | 120 | 22 | 2 | 5 | 12 | 4 | 232 | 9 | 67 | 13 | 39 | 74 | . | 20 | 4 | 69 |
| % | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.4 | 13.3 | 18.5 | 8.6 | 21.1 | 7.7 | 9.4 | 7.8 | 2.0 | 8.3 | 8.1 | . | 6.2 | 4.7 | 32.9 | ||
| Not Enrl | N | 3,244 | 1,888 | 1,356 | 212 | 13 | 22 | 128 | 15 | 2,767 | 87 | 792 | 649 | 433 | 844 | . | 304 | 81 | 141 | |
| % | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 90.6 | 86.7 | 81.5 | 91.4 | 78.9 | 92.3 | 90.6 | 92.2 | 98.0 | 91.7 | 91.9 | . | 93.8 | 95.3 | 67.1 | ||
| CUM GPA | 2.77 | 2.89 | 2.60 | 2.54 | 2.45 | 2.75 | 2.56 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.74 | 2.60 | 2.69 | 2.93 | . | 2.76 | 3.35 | 2.67 | ||
| CUM HRS | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | . | 15 | 18 | 18 | ||
| ze. Fall 2004 | Continue | N | 2,746 | 1,607 | 1,139 | 190 | 10 | 21 | 105 | 16 | 2,335 | 69 | 688 | 321 | 361 | 820 | 2 | 277 | 81 | 196 |
| % | 77.8 | 78.2 | 77.2 | 81.2 | 66.7 | 77.8 | 75.0 | 84.2 | 77.9 | 71.9 | 77.6 | 62.2 | 78.6 | 82.4 | 100.0 | 78.7 | 93.1 | 84.5 | ||
| Not Enrl | N | 784 | 447 | 337 | 44 | 5 | 6 | 35 | 3 | 664 | 27 | 199 | 195 | 98 | 175 | . | 75 | 6 | 36 | |
| % | 22.2 | 21.8 | 22.8 | 18.8 | 33.3 | 22.2 | 25.0 | 15.8 | 22.1 | 28.1 | 22.4 | 37.8 | 21.4 | 17.6 | . | 21.3 | 6.9 | 15.5 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.89 | 2.58 | 2.52 | 2.34 | 2.75 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 2.74 | 2.48 | 2.68 | 2.92 | 3.21 | 2.77 | 3.28 | 2.66 | ||
| CUM HRS | 26 | 27 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 19 | 26 | 28 | 24 | 27 | 32 | 27 | ||
| zf. Sprg 2005 | Continue | N | 2,605 | 1,543 | 1,062 | 182 | 9 | 19 | 99 | 15 | 2,217 | 64 | 704 | 156 | 347 | 830 | 2 | 296 | 77 | 193 |
| % | 73.8 | 75.1 | 72.0 | 77.8 | 60.0 | 70.4 | 70.7 | 78.9 | 73.9 | 66.7 | 76.4 | 40.1 | 75.4 | 79.0 | 100.0 | 77.5 | 91.7 | 79.8 | ||
| Not Enrl | N | 925 | 511 | 414 | 52 | 6 | 8 | 41 | 4 | 782 | 32 | 217 | 233 | 113 | 220 | . | 86 | 7 | 49 | |
| % | 26.2 | 24.9 | 28.0 | 22.2 | 40.0 | 29.6 | 29.3 | 21.1 | 26.1 | 33.3 | 23.6 | 59.9 | 24.6 | 21.0 | . | 22.5 | 8.3 | 20.2 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.50 | 2.35 | 2.74 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.27 | 2.67 | 2.92 | 3.02 | 2.82 | 3.20 | 2.65 | ||
| CUM HRS | 36 | 38 | 35 | 35 | 31 | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 37 | 21 | 37 | 40 | 42 | 38 | 47 | 38 | ||
| zg. Summ 2005 | Continue | N | 698 | 437 | 261 | 44 | 4 | 8 | 22 | 9 | 594 | 17 | 186 | 12 | 84 | 221 | . | 71 | 14 | 110 |
| % | 19.8 | 21.3 | 17.7 | 18.8 | 26.7 | 29.6 | 15.7 | 47.4 | 19.8 | 17.7 | 20.1 | 3.2 | 18.1 | 20.9 | . | 18.9 | 16.9 | 44.9 | ||
| Not Enrl | N | 2,832 | 1,617 | 1,215 | 190 | 11 | 19 | 118 | 10 | 2,405 | 79 | 741 | 361 | 381 | 838 | 2 | 305 | 69 | 135 | |
| % | 80.2 | 78.7 | 82.3 | 81.2 | 73.3 | 70.4 | 84.3 | 52.6 | 80.2 | 82.3 | 79.9 | 96.8 | 81.9 | 79.1 | 100.0 | 81.1 | 83.1 | 55.1 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.51 | 2.35 | 2.79 | 2.61 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.73 | 2.26 | 2.67 | 2.92 | 3.02 | 2.82 | 3.20 | 2.64 | ||
| CUM HRS | 39 | 41 | 37 | 37 | 35 | 41 | 37 | 44 | 40 | 38 | 40 | 21 | 39 | 43 | 42 | 40 | 49 | 44 | ||
| zh. Fall 2005 | Continue | N | 2,444 | 1,460 | 984 | 167 | 8 | 19 | 89 | 14 | 2,087 | 60 | 720 | 54 | 336 | 818 | 2 | 249 | 67 | 198 |
| % | 69.2 | 71.1 | 66.7 | 71.4 | 53.3 | 70.4 | 63.6 | 73.7 | 69.6 | 62.5 | 73.8 | 17.8 | 71.0 | 76.0 | 100.0 | 68.2 | 81.7 | 78.3 | ||
| Not Enrl | N | 1,086 | 594 | 492 | 67 | 7 | 8 | 51 | 5 | 912 | 36 | 255 | 249 | 137 | 259 | . | 116 | 15 | 55 | |
| % | 30.8 | 28.9 | 33.3 | 28.6 | 46.7 | 29.6 | 36.4 | 26.3 | 30.4 | 37.5 | 26.2 | 82.2 | 29.0 | 24.0 | . | 31.8 | 18.3 | 21.7 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.51 | 2.36 | 2.82 | 2.61 | 2.84 | 2.78 | 2.77 | 2.73 | 2.10 | 2.67 | 2.92 | 3.06 | 2.85 | 3.18 | 2.62 | ||
| CUM HRS | 48 | 50 | 45 | 46 | 40 | 48 | 44 | 51 | 48 | 45 | 49 | 18 | 49 | 52 | 55 | 49 | 61 | 50 | ||
| zi. Sprg 2006 | Continue | N | 2,390 | 1,425 | 965 | 165 | 9 | 17 | 84 | 14 | 2,041 | 60 | 712 | 30 | 326 | 818 | 2 | 246 | 63 | 193 |
| % | 67.7 | 69.4 | 65.4 | 70.5 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 73.7 | 68.1 | 62.5 | 72.2 | 10.5 | 68.3 | 76.1 | 100.0 | 66.8 | 76.8 | 75.7 | ||
| Not Enrl | N | 1,140 | 629 | 511 | 69 | 6 | 10 | 56 | 5 | 958 | 36 | 274 | 255 | 151 | 257 | . | 122 | 19 | 62 | |
| % | 32.3 | 30.6 | 34.6 | 29.5 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 26.3 | 31.9 | 37.5 | 27.8 | 89.5 | 31.7 | 23.9 | . | 33.2 | 23.2 | 24.3 | ||
| CUM GPA | 2.75 | 2.89 | 2.56 | 2.49 | 2.21 | 2.79 | 2.59 | 2.81 | 2.78 | 2.76 | 2.72 | 2.06 | 2.66 | 2.92 | 3.04 | 2.85 | 3.19 | 2.61 | ||
| CUM HRS | 57 | 60 | 54 | 55 | 47 | 57 | 52 | 60 | 58 | 54 | 59 | 17 | 59 | 63 | 66 | 58 | 73 | 59 | ||
| zj. Summ 2006 | Continue | N | 1,077 | 654 | 423 | 62 | 3 | 7 | 29 | 8 | 939 | 29 | 288 | 1 | 157 | 373 | 1 | 94 | 27 | 136 |
| % | 30.5 | 31.8 | 28.7 | 26.5 | 20.0 | 25.9 | 20.7 | 42.1 | 31.3 | 30.2 | 28.8 | 0.4 | 32.8 | 34.9 | 100.0 | 25.5 | 33.8 | 53.5 | ||
| Graduate | N | 17 | 13 | 4 | . | . | . | . | . | 17 | . | 9 | . | 4 | 1 | . | 2 | . | 1 | |
| % | 0.5 | 0.6 | 0.3 | . | . | . | . | . | 0.6 | . | 0.9 | . | 0.8 | 0.1 | . | 0.5 | . | 0.4 | ||
| Not Enrl | N | 2,436 | 1,387 | 1,049 | 172 | 12 | 20 | 111 | 11 | 2,043 | 67 | 704 | 278 | 317 | 695 | . | 272 | 53 | 117 | |
| % | 69.0 | 67.5 | 71.1 | 73.5 | 80.0 | 74.1 | 79.3 | 57.9 | 68.1 | 69.8 | 70.3 | 99.6 | 66.3 | 65.0 | . | 73.9 | 66.3 | 46.1 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.90 | 2.56 | 2.49 | 2.20 | 2.78 | 2.59 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.73 | 2.05 | 2.65 | 2.93 | 3.56 | 2.85 | 3.19 | 2.61 | ||
| CUM HRS | 61 | 64 | 57 | 58 | 50 | 60 | 54 | 65 | 62 | 58 | 63 | 16 | 63 | 68 | 63 | 61 | 78 | 66 | ||
| zk. Fall 2006 | Continue | N | 2,296 | 1,365 | 931 | 151 | 8 | 15 | 80 | 13 | 1,969 | 60 | 721 | 14 | 306 | 791 | 2 | 221 | 59 | 182 |
| % | 65.0 | 66.5 | 63.1 | 64.5 | 53.3 | 55.6 | 57.1 | 68.4 | 65.7 | 62.5 | 70.3 | 5.2 | 64.4 | 74.5 | 100.0 | 61.6 | 73.8 | 71.4 | ||
| Graduate | N | 32 | 23 | 9 | . | 1 | . | 1 | . | 30 | . | 16 | . | 6 | 4 | . | 5 | . | 1 | |
| % | 0.9 | 1.1 | 0.6 | . | 6.7 | . | 0.7 | . | 1.0 | . | 1.6 | . | 1.3 | 0.4 | . | 1.4 | . | 0.4 | ||
| Not Enrl | N | 1,202 | 666 | 536 | 83 | 6 | 12 | 59 | 6 | 1,000 | 36 | 289 | 257 | 163 | 267 | . | 133 | 21 | 72 | |
| % | 34.1 | 32.4 | 36.3 | 35.5 | 40.0 | 44.4 | 42.1 | 31.6 | 33.3 | 37.5 | 28.2 | 94.8 | 34.3 | 25.1 | . | 37.0 | 26.3 | 28.2 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.90 | 2.56 | 2.49 | 2.30 | 2.78 | 2.58 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.73 | 2.03 | 2.65 | 2.94 | 3.02 | 2.86 | 3.13 | 2.62 | ||
| CUM HRS | 68 | 71 | 64 | 65 | 56 | 65 | 61 | 71 | 69 | 65 | 71 | 15 | 69 | 76 | 58 | 68 | 85 | 72 | ||
| zl. Sprg 2007 | Continue | N | 2,171 | 1,289 | 882 | 138 | 7 | 13 | 71 | 13 | 1,873 | 56 | 698 | 9 | 286 | 754 | 3 | 200 | 55 | 166 |
| % | 61.5 | 62.8 | 59.8 | 59.0 | 46.7 | 48.1 | 50.7 | 68.4 | 62.5 | 58.3 | 66.5 | 3.4 | 61.0 | 71.4 | 100.0 | 56.2 | 69.6 | 65.9 | ||
| Graduate | N | 101 | 70 | 31 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 87 | 2 | 48 | . | 15 | 18 | . | 14 | . | 6 | |
| % | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 6.7 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | . | 3.2 | 1.7 | . | 3.9 | . | 2.4 | ||
| Not Enrl | N | 1,258 | 695 | 563 | 93 | 7 | 13 | 63 | 5 | 1,039 | 38 | 303 | 257 | 168 | 284 | . | 142 | 24 | 80 | |
| % | 35.6 | 33.8 | 38.1 | 39.7 | 46.7 | 48.1 | 45.0 | 26.3 | 34.6 | 39.6 | 28.9 | 96.6 | 35.8 | 26.9 | . | 39.9 | 30.4 | 31.7 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.91 | 2.56 | 2.47 | 2.25 | 2.79 | 2.58 | 2.77 | 2.80 | 2.77 | 2.73 | 2.03 | 2.64 | 2.95 | 2.97 | 2.86 | 3.14 | 2.62 | ||
| CUM HRS | 77 | 80 | 71 | 72 | 62 | 71 | 67 | 80 | 78 | 72 | 80 | 14 | 77 | 86 | 74 | 76 | 97 | 79 | ||
| zm. Summ 2007 | Continue | N | 756 | 388 | 368 | 57 | 2 | 3 | 24 | 6 | 643 | 21 | 232 | 2 | 114 | 228 | 2 | 61 | 12 | 105 |
| % | 21.4 | 18.9 | 24.9 | 24.4 | 13.3 | 11.1 | 17.1 | 31.6 | 21.4 | 21.9 | 21.9 | 0.8 | 24.6 | 21.7 | 40.0 | 17.2 | 15.4 | 42.0 | ||
| Graduate | N | 938 | 660 | 278 | 42 | 4 | 6 | 28 | 4 | 829 | 25 | 328 | . | 132 | 308 | 2 | 108 | 24 | 36 | |
| % | 26.6 | 32.1 | 18.8 | 17.9 | 26.7 | 22.2 | 20.0 | 21.1 | 27.6 | 26.0 | 30.9 | . | 28.4 | 29.2 | 40.0 | 30.5 | 30.8 | 14.4 | ||
| Not Enrl | N | 1,836 | 1,006 | 830 | 135 | 9 | 18 | 88 | 9 | 1,527 | 50 | 501 | 263 | 218 | 517 | 1 | 185 | 42 | 109 | |
| % | 52.0 | 49.0 | 56.2 | 57.7 | 60.0 | 66.7 | 62.9 | 47.4 | 50.9 | 52.1 | 47.2 | 99.2 | 47.0 | 49.1 | 20.0 | 52.3 | 53.8 | 43.6 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.91 | 2.56 | 2.46 | 2.23 | 2.78 | 2.58 | 2.75 | 2.80 | 2.77 | 2.72 | 2.03 | 2.65 | 2.96 | 2.80 | 2.86 | 3.18 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 79 | 83 | 75 | 75 | 63 | 72 | 70 | 84 | 80 | 75 | 83 | 14 | 80 | 89 | 90 | 78 | 100 | 84 | ||
| zn. Fall 2007 | Continue | N | 1,020 | 520 | 500 | 76 | 4 | 7 | 38 | 7 | 861 | 27 | 340 | 6 | 113 | 357 | 2 | 65 | 31 | 106 |
| % | 28.9 | 25.3 | 33.9 | 32.5 | 26.7 | 25.9 | 27.1 | 36.8 | 28.7 | 28.1 | 31.6 | 2.3 | 24.5 | 34.2 | 28.6 | 18.5 | 40.3 | 42.4 | ||
| Graduate | N | 1,186 | 817 | 369 | 60 | 4 | 8 | 33 | 4 | 1,047 | 30 | 405 | . | 166 | 382 | 5 | 141 | 25 | 62 | |
| % | 33.6 | 39.8 | 25.0 | 25.6 | 26.7 | 29.6 | 23.6 | 21.1 | 34.9 | 31.3 | 37.6 | . | 36.0 | 36.6 | 71.4 | 40.2 | 32.5 | 24.8 | ||
| Not Enrl | N | 1,324 | 717 | 607 | 98 | 7 | 12 | 69 | 8 | 1,091 | 39 | 331 | 257 | 182 | 306 | . | 145 | 21 | 82 | |
| % | 37.5 | 34.9 | 41.1 | 41.9 | 46.7 | 44.4 | 49.3 | 42.1 | 36.4 | 40.6 | 30.8 | 97.7 | 39.5 | 29.3 | . | 41.3 | 27.3 | 32.8 | ||
| CUM GPA | 2.76 | 2.91 | 2.57 | 2.46 | 2.23 | 2.78 | 2.59 | 2.75 | 2.80 | 2.77 | 2.71 | 2.03 | 2.66 | 2.96 | 2.63 | 2.87 | 3.19 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 82 | 85 | 78 | 78 | 65 | 74 | 72 | 87 | 83 | 78 | 86 | 14 | 82 | 93 | 89 | 80 | 105 | 87 | ||
| zo. Sprg 2008 | Continue | N | 654 | 297 | 357 | 57 | 3 | 6 | 20 | 4 | 543 | 21 | 245 | 2 | 61 | 213 | 2 | 40 | 20 | 71 |
| % | 18.5 | 14.5 | 24.2 | 24.4 | 20.0 | 22.2 | 14.3 | 21.1 | 18.1 | 21.9 | 22.4 | 0.8 | 13.4 | 20.5 | 28.6 | 11.4 | 27.4 | 28.5 | ||
| Graduate | N | 1,533 | 1,031 | 502 | 80 | 5 | 9 | 51 | 7 | 1,345 | 36 | 513 | . | 213 | 520 | 5 | 163 | 30 | 89 | |
| % | 43.4 | 50.2 | 34.0 | 34.2 | 33.3 | 33.3 | 36.4 | 36.8 | 44.8 | 37.5 | 46.9 | . | 46.7 | 50.0 | 71.4 | 46.6 | 41.1 | 35.7 | ||
| Not Enrl | N | 1,343 | 726 | 617 | 97 | 7 | 12 | 69 | 8 | 1,111 | 39 | 335 | 259 | 182 | 308 | . | 147 | 23 | 89 | |
| % | 38.0 | 35.3 | 41.8 | 41.5 | 46.7 | 44.4 | 49.3 | 42.1 | 37.0 | 40.6 | 30.6 | 99.2 | 39.9 | 29.6 | . | 42.0 | 31.5 | 35.7 | ||
| CUM GPA | 2.77 | 2.91 | 2.56 | 2.46 | 2.23 | 2.81 | 2.58 | 2.74 | 2.80 | 2.77 | 2.71 | 2.03 | 2.67 | 2.97 | 2.67 | 2.88 | 3.21 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 84 | 87 | 81 | 81 | 67 | 77 | 74 | 90 | 85 | 80 | 89 | 14 | 83 | 95 | 94 | 82 | 108 | 91 | ||
| zp. Summ 2008 | Continue | N | 214 | 84 | 130 | 21 | . | 1 | 9 | . | 177 | 6 | 96 | . | 14 | 61 | 1 | 6 | 1 | 35 |
| % | 6.1 | 4.1 | 8.8 | 9.0 | . | 3.7 | 6.4 | . | 5.9 | 6.3 | 8.7 | . | 3.1 | 5.9 | 14.3 | 1.7 | 1.4 | 14.1 | ||
| Graduate | N | 1,868 | 1,198 | 670 | 102 | 6 | 12 | 61 | 11 | 1,631 | 45 | 630 | . | 252 | 638 | 6 | 187 | 43 | 112 | |
| % | 52.9 | 58.3 | 45.4 | 43.6 | 40.0 | 44.4 | 43.6 | 57.9 | 54.4 | 46.9 | 57.0 | . | 55.8 | 61.3 | 85.7 | 53.9 | 60.6 | 45.2 | ||
| Not Enrl | N | 1,448 | 772 | 676 | 111 | 9 | 14 | 70 | 8 | 1,191 | 45 | 379 | 259 | 186 | 342 | . | 154 | 27 | 101 | |
| % | 41.0 | 37.6 | 45.8 | 47.4 | 60.0 | 51.9 | 50.0 | 42.1 | 39.7 | 46.9 | 34.3 | 100.0 | 41.2 | 32.9 | . | 44.4 | 38.0 | 40.7 | ||
| CUM GPA | 2.77 | 2.91 | 2.57 | 2.46 | 2.23 | 2.81 | 2.59 | 2.74 | 2.80 | 2.77 | 2.70 | 2.03 | 2.67 | 2.97 | 2.70 | 2.88 | 3.21 | 2.63 | ||
| CUM HRS | 85 | 88 | 82 | 82 | 67 | 77 | 75 | 90 | 86 | 81 | 90 | 13 | 84 | 96 | 98 | 82 | 107 | 92 | ||
| Please note that the Student Flow Model is updated each semester with 15th day data. Graduation under the spring semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding December. Graduation under the summer semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding May. Graduation under the fall semester heading indicates the number of students who have graduated through the immediately preceding August. |
| Sources: Office of Institutional Research |
| Last Updated: 05AUG08 |