| HEADCOUNT ENROLLMENT BY STATE & US TERRITORY |
| FALL 2006 | FALL 2007 | FALL 2008 | FALL 2009 | FALL 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| APO/FPO California | . | . | 1 | . | . |
| APO/FPO New York | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Alabama | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 |
| Alaska | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| Arizona | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 |
| Arkansas | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| California | 61 | 49 | 58 | 53 | 58 |
| Colorado | 20 | 17 | 14 | 18 | 23 |
| Connecticut | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 |
| Delaware | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| District of Columbia | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Florida | 43 | 53 | 35 | 41 | 38 |
| Georgia | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 |
| Guam | . | . | . | . | 1 |
| Hawaii and American Samoa | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Idaho | 1 | . | 4 | 3 | 4 |
| Illinois | 180 | 188 | 176 | 186 | 223 |
| Indiana | 83 | 90 | 101 | 97 | 102 |
| Iowa | 17 | 13 | 14 | 9 | 15 |
| Kansas | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Kentucky | 19 | 13 | 15 | 20 | 22 |
| Louisiana | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| Maine | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Maryland | 40 | 44 | 35 | 31 | 29 |
| Massachusetts | 26 | 25 | 22 | 29 | 33 |
| Michigan | 797 | 834 | 876 | 829 | 856 |
| Minnesota | 33 | 34 | 29 | 28 | 25 |
| Mississippi | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Missouri | 19 | 25 | 19 | 22 | 26 |
| Montana | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Nebraska | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 |
| Nevada | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| New Hampshire | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 |
| New Jersey | 31 | 33 | 46 | 47 | 49 |
| New Mexico | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| New York | 120 | 110 | 122 | 119 | 127 |
| North Carolina | 12 | 13 | 22 | 23 | 38 |
| North Dakota | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Ohio | 18,421 | 17,890 | 17,408 | 16,962 | 17,292 |
| Oklahoma | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Oregon | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Pennsylvania | 170 | 185 | 168 | 137 | 160 |
| Puerto Rico | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Rhode Island | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| South Carolina | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 |
| South Dakota | 1 | 1 | 1 | . | . |
| Tennessee | 15 | 15 | 19 | 14 | 15 |
| Texas | 67 | 59 | 40 | 37 | 39 |
| Utah | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| Vermont | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Virginia | 36 | 33 | 29 | 34 | 50 |
| Washington | 11 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| West Virginia | 11 | 13 | 15 | 7 | 4 |
| Wisconsin | 46 | 49 | 46 | 36 | 29 |
| Wyoming | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Z. Uknown | 670 | 694 | 707 | 786 | 760 |
| Total BGSU | 21,132 | 20,684 | 20,228 | 19,764 | 20,222 |
| Sources: Office of Institutional Research |
| Last Updated: 14OCT10 |