HEADCOUNT ENROLLMENT BY GENDER

  FALL 2003 FALL 2004 FALL 2005 FALL 2006 FALL 2007
N % N % N % N % N %
a. Main Campus Undergrad a. Women 8,610 55.6 8,801 55.3 8,855 55.1 8,772 54.5 8,476 54.2
b. Men 6,871 44.4 7,108 44.7 7,224 44.9 7,313 45.5 7,162 45.8
TOTAL 15,481 100.0 15,909 100.0 16,079 100.0 16,085 100.0 15,638 100.0
b. Main Campus Graduate a. Women 1,883 61.7 1,875 60.9 1,825 62.1 1,896 62.7 1,890 63.4
b. Men 1,170 38.3 1,205 39.1 1,112 37.9 1,127 37.3 1,091 36.6
TOTAL 3,053 100.0 3,080 100.0 2,937 100.0 3,023 100.0 2,981 100.0
c. Firelands Campus Undergrad a. Women 1,175 67.6 1,273 66.4 1,308 65.1 1,284 64.7 1,299 64.3
b. Men 563 32.4 645 33.6 701 34.9 700 35.3 720 35.7
TOTAL 1,738 100.0 1,918 100.0 2,009 100.0 1,984 100.0 2,019 100.0
d. Firelands Campus Graduate a. Women 78 87.6 61 89.7 41 89.1 36 90.0 38 82.6
b. Men 11 12.4 7 10.3 5 10.9 4 10.0 8 17.4
TOTAL 89 100.0 68 100.0 46 100.0 40 100.0 46 100.0
Total BGSU a. Women 11,746 57.7 12,010 57.3 12,029 57.1 11,988 56.7 11,703 56.6
b. Men 8,615 42.3 8,965 42.7 9,042 42.9 9,144 43.3 8,981 43.4
TOTAL 20,361 100.0 20,975 100.0 21,071 100.0 21,132 100.0 20,684 100.0

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 06SEP07



HEADCOUNT ENROLLMENT BY GENDER

Sorry, there was a problem with the Graph control or plug-in in your browser. The graph "VBAR3D chart of YRTERM" cannot be displayed.

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 06SEP07