HEADCOUNT ENROLLMENT BY CLASS LEVEL

  FALL 2003 FALL 2004 FALL 2005 FALL 2006 FALL 2007
N % N % N % N % N %
a.FRESHMEN 5,639 27.7 5,980 28.5 5,839 27.7 5,692 26.9 5,380 26.0
b.SOPHOMORE 3,523 17.3 3,681 17.5 3,915 18.6 3,753 17.8 3,686 17.8
c.JUNIOR 3,336 16.4 3,364 16.0 3,455 16.4 3,639 17.2 3,339 16.1
d.SENIOR 4,101 20.1 4,150 19.8 4,234 20.1 4,388 20.8 4,621 22.3
e.UGRAD GUEST 620 3.0 652 3.1 644 3.1 597 2.8 631 3.1
f.MASTERS 1,938 9.5 1,880 9.0 1,834 8.7 1,808 8.6 1,753 8.5
g.DOCTORAL 618 3.0 694 3.3 670 3.2 708 3.4 702 3.4
h.MASTER NDG 560 2.8 534 2.5 448 2.1 514 2.4 538 2.6
i.DOCTOR NDG 26 0.1 40 0.2 32 0.2 33 0.2 34 0.2
TOTAL 20,361 100.0 20,975 100.0 21,071 100.0 21,132 100.0 20,684 100.0

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 06SEP07



HEADCOUNT ENROLLMENT BY CLASS LEVEL

Sorry, there was a problem with the Graph control or plug-in in your browser. The graph "VBAR3D chart of YRTERM" cannot be displayed.

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 06SEP07