HEADCOUNT ENROLLMENT BY ETHNICITY

  FALL 2006 FALL 2007 FALL 2008 FALL 2009 FALL 2010
N % N % N % N % N %
a. Main Campus Undergrad a. BLACK 1,431 8.9 1,520 9.7 1,503 10.1 1,519 10.6 1,568 10.6
b. AMERICAN INDIAN 113 0.7 104 0.7 96 0.6 87 0.6 87 0.6
c. ASIAN 146 0.9 129 0.8 136 0.9 134 0.9 131 0.9
d. PACIFIC ISL . . . . . . . . 10 0.1
e. HISPANIC 553 3.4 547 3.5 488 3.3 456 3.2 494 3.3
f. WHITE 13,173 81.9 12,672 81.0 12,000 80.7 11,426 79.8 11,616 78.4
g. OTH/REF/UNKN 669 4.2 666 4.3 639 4.3 697 4.9 901 6.1
TOTAL 16,085 100.0 15,638 100.0 14,862 100.0 14,319 100.0 14,807 100.0
b. Main Campus Graduate a. BLACK 151 5.0 145 4.9 141 4.7 157 5.3 147 5.1
b. AMERICAN INDIAN 7 0.2 7 0.2 4 0.1 9 0.3 10 0.3
c. ASIAN 35 1.2 34 1.1 32 1.1 36 1.2 28 1.0
d. PACIFIC ISL . . . . . . . . 1 0.0
e. HISPANIC 58 1.9 69 2.3 64 2.1 64 2.1 67 2.3
f. WHITE 2,256 74.6 2,186 73.3 2,204 73.2 2,121 70.9 2,024 69.8
g. OTH/REF/UNKN 516 17.1 540 18.1 567 18.8 603 20.2 622 21.5
TOTAL 3,023 100.0 2,981 100.0 3,012 100.0 2,990 100.0 2,899 100.0
c. Firelands Campus Undergrad a. BLACK 127 6.4 130 6.4 175 7.7 250 10.2 245 9.7
b. AMERICAN INDIAN 13 0.7 11 0.5 18 0.8 17 0.7 20 0.8
c. ASIAN 15 0.8 16 0.8 15 0.7 7 0.3 12 0.5
d. PACIFIC ISL . . . . . . . . 4 0.2
e. HISPANIC 59 3.0 55 2.7 65 2.8 91 3.7 105 4.2
f. WHITE 1,695 85.4 1,749 86.6 1,948 85.3 2,005 81.7 2,018 80.2
g. OTH/REF/UNKN 75 3.8 58 2.9 63 2.8 84 3.4 112 4.5
TOTAL 1,984 100.0 2,019 100.0 2,284 100.0 2,454 100.0 2,516 100.0
d. Firelands Campus Graduate a. BLACK . . . . 2 2.9 . . . .
e. HISPANIC . . 1 2.2 1 1.4 . . . .
f. WHITE 39 97.5 43 93.5 66 94.3 1 100.0 . .
g. OTH/REF/UNKN 1 2.5 2 4.3 1 1.4 . . . .
TOTAL 40 100.0 46 100.0 70 100.0 1 100.0 . .
Total BGSU a. BLACK 1,709 8.1 1,795 8.7 1,821 9.0 1,926 9.7 1,960 9.7
b. AMERICAN INDIAN 133 0.6 122 0.6 118 0.6 113 0.6 117 0.6
c. ASIAN 196 0.9 179 0.9 183 0.9 177 0.9 171 0.8
d. PACIFIC ISL . . . . . . . . 15 0.1
e. HISPANIC 670 3.2 672 3.2 618 3.1 611 3.1 666 3.3
f. WHITE 17,163 81.2 16,650 80.5 16,218 80.2 15,553 78.7 15,658 77.4
g. OTH/REF/UNKN 1,261 6.0 1,266 6.1 1,270 6.3 1,384 7.0 1,635 8.1
TOTAL 21,132 100.0 20,684 100.0 20,228 100.0 19,764 100.0 20,222 100.0

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 14JUN11



HEADCOUNT ENROLLMENT BY ETHNICITY

Sorry, there was a problem with the Graph control or plug-in in your browser. The graph "Bar chart of YRTERM" cannot be displayed.

Sources: Office of Institutional Research
Last Updated: 14JUN11