Mathematics and Statistics

The Ohio Section: Appendix B

SECTION MEETINGS

MEETINGDATESHOST INSTITUTIONATTEN-
DANCE
REFERENCE
IN A.M.M.
CharterDec. 30-31, 1915Ohio State U.2523(4), 134-145
1st Ann.April 21-22, 1916Ohio State U.4023(6), 189-193
2nd Ann.April 6, 1917Ohio State U.3424(5), 224-228
3rd Ann.March 29, 1918Ohio State U.3025(6), 254-257
4th Ann.April 18, 1919Ohio State U.3826(6), 234-236
5th Ann.April 2, 1920Ohio State U.3527(7), 287-289
6th Ann.March 25, 1921Ohio State U.4528(7), 293-296
7th Ann.April 14-15, 1922Ohio State U.5329(5), 193-197
8th Ann.March 30, 1923Ohio State U.6330(7), 215-219
9th Ann.April 4, 1924Ohio State U.6031(7), 319-323
10th Ann.April 3, 1925Ohio State U.4732(7), 338-341
11th Ann.April 2, 1926Ohio State U.3433(7), 350-352
12th Ann.April 8, 1927Ohio State U.5534(6), 281-282
13th Ann.April 5, 1928Ohio State U.4635(6), 271-273
14th Ann.April 4, 1929Ohio State U.5936(7), 350-353
15th Ann.April 3, 1930Ohio State U.7737(6), 270-273
16th Ann.April 2, 1931Ohio State U.5138(7), 368-371
17th Ann.April 7, 1932Ohio State U.5939(7), 374-377
18th Ann.April 6, 1933Ohio State U.8640(7), 382-386
19th Ann.April 5, 1934Ohio State U.8041(8), 475-477
20th Ann.April 4, 1935Ohio State U.8342(8), 465-467
21st Ann.April 2, 1936Ohio State U.7743(7), 392-396
22nd Ann.April 1, 1937Ohio State U.7444(6), 339-342
23rd Ann.March 31, 1938Ohio State U.9245(7), 403-406
24th Ann.April 8, 1939Ohio State U.7046(6), 318-320
25th Ann.April 3, 1940Ohio State U.6347(6), 333-335
26th Ann.April 3, 1941Ohio State U.7148(6), 370-373
27th Ann.April 2, 1942Ohio State U.5649(7), 430-431
28th Ann.April 1, 1943Ohio State U.3650(7), 471-472
29th Ann.April 6, 1944Ohio State U.4551(9), 553-554
---April 5, 1945

cancelled
30th Ann.April 4, 1946Ohio State U.6853(8), 490-492
31st Ann.April 3, 1947Ohio State U.8054(8), 511-514
32nd Ann.April 3, 1948Ohio State U.9255(9), 612-614
33rd Ann.April 2, 1949Ohio State U.9257(1), 70-72
34th Ann.April 22, 1950Denison U.13958(1), 72-74
35th Ann.April 21, 1951Ohio State U.10758(9), 668-670
36th Ann.April 19, 1952Ohio State U.9759(7), 512-514
37th Ann.April 18, 1953Ohio State U.9860(7), 518-522
38th Ann.April 17, 1954Ohio State U.8961(7), 516-519
39th Ann.April 23, 1955Ohio State U.11162(7), 544-547
40th Ann.April 14, 1956Oberlin C.12063(8), 603-605
41st Ann.April 20, 1957U. of Cincinnati6164(7), 540-542
42nd Ann.April 26, 1958Denison U.11765(7), 558-560
43rd Ann.May 9, 1959Miami U.6866(7), 643-645
44th Ann.May 7, 1960Kent State U.8467(8), 829-830
45th Ann.May 6, 1961Ohio Wesleyan U.8268(7), 710-712
46th Ann.May 5, 1962Muskingum C.6269(8), 830-831
47th Ann.May 4, 1963Ohio State U.16070(8), 925-927
Fall '63Dec. 7, 1963Denison U.7471(5), 587
48th Ann.May 9, 1964U. of Akron15171(8), 957-959
49th Ann.May 8, 1965Ohio State U.14972(8), 947
50th Ann.April 23, 1966Ohio Wesleyan U.13073(8), 924-926
51st Ann.April 21-22, 1967Ohio State U.17574(7), 896-898
Fall '67Oct. 20-21, 1967Ohio State U.20875(3), 330-331
52nd Ann.April 26-27, 1968Miami U.13475(7), 823-824
53rd Ann.April 25-26, 1969Ohio State U.27176(8), 983
Fall '69Oct. 25, 1969Denison U.13877(4), 442
54th Ann.May 1-2, 1970Bowling Green State U.20377(8), 928
Fall '70Nov. 7, 1970Ohio Wesleyan U.8278(6), 701
55th Ann.Apr. 30-May 1, 1971Ohio Wesleyan U.14978(8), 936-937
Fall '71Nov. 5-6, 1971Ashland C.10179(5), 569
56th Ann.April 28-29, 1972Wittenberg U.16279(10), 1164-1165
Fall '72Nov. 3-4, 1972U. of Toledo15380(5), 586
57th Ann.April 13-14, 1973Ohio U.16580(8), 973-974
Fall '73Nov. 2-3, 1973Lorain Co. C.C.23981(5), 568-569
58th Ann.May 3-4, 1974Muskingum C.20482(1), 104-105
Fall '74Nov. 1-2, 1974U. of Cincinnati21082(5), 554-555
59th Ann.May 2-3, 1975Bowling Green State U.19082(9), 967-968
Fall '75Nov. 7-8, 1975Otterbein C.18483(5), 407
60th Ann.May 7-8, 1976Youngstown State U.12084(1), 78
Fall '76Oct. 22-23, 1976Marshall U.18084(5), 415
61st Ann.April 14-15, 1977Denison U.17084(8), 672-673
Fall '77Oct. 28-29, 1977Wright State U.13085(7), 142
62nd Ann.April 28-29, 1978U. of Akron17085(7), 624
Fall '78Oct. 20-21, 1978Ohio Northern U.15086(1), 75
63rd Ann.April 20-21, 1979MU-Middletown13086(8), 722-723
Fall '79Oct. 19-20, 1979C. of Wooster13087(2), 158
64th Ann.April 25-26, 1980Wittenberg U.13087(7), 602-603
Fall '80Oct. 17-18, 1980John Carroll U.14588(1), 83
65th Ann.April 10-11, 1981Miami U.130-----
Fall '81Oct. 23-24, 1981Lorain Co. C.C.130 
66th Ann.Apr. 30-May 1, 1982Capital U.150 
Fall '82Oct. 22-23, 1982Youngstown State U.130 
67th Ann.April 22-23, 1983Marietta C.186 
Fall '83Nov. 4-5, 1983Baldwin-Wallace C.103 
68th Ann.April 13-14, 1984Bowling Green State U.174 
Fall '84Nov. 2-3, 1984Muskingum C.125 
69th Ann.April 12-13, 1985U. of Akron198 
Fall '85Nov. 1-2, 1985U. of Dayton106 
70th Ann.April 25-26, 1986John Carroll U.145 
Fall '86Oct. 24-25, 1986U. of Toledo101 
71st Ann.April 10-11, 1987Ohio U.216 
Fall '87Oct. 30-31, 1987C. of Wooster93 
72nd Ann.April 29-30, 1988Kent State U.175 
Fall '88Oct. 21-22, 1988Wittenberg U.97 
73rd Ann.April 7-8, 1989Ohio State U.164 
Fall '89Oct. 20-21, 1989Denison U.97 
74th Ann.April 27-28, 1990U. of Cincinnati151 
Fall '90Oct. 19-20, 1990Marietta C.  
75th Ann.April 5-6, 1991Bowling Green State U.  
Fall '91Oct. 25-26, 1991John Carroll U.  
76th Ann.March 27-28, 1992U. of Dayton  
Fall '92Oct. 30-31, 1992Xavier U.  
77th Ann.April 16-17, 1993Kent State U.  
Fall '93Oct. 22-23, 1993Ohio Northern U.  
78th Ann.April 8-9, 1994Miami U.  
Fall '94Oct. 28-29, 1994U. of Findlay  
79th Ann.April 21-22, 1995Ohio State U.  
Fall '95Oct. 20-21, 1995Central State U.  
80th Ann.April 12-13, 1996U. of Akron  
Fall '96Oct. 25-26, 1996Denison U.  
81st Ann.April 11-12, 1997Youngstown State U.  
Fall '97Oct. 24-25, 1997Shawnee State U.  
82nd Ann.April 17-18, 1998John Carroll U.  
Fall '98Oct. 9-10, 1998Columbus State CC  
83rd Ann.March 26-27, 1999U. of Dayton  
Fall '99Oct. 22-23, 1999College of Wooster  
84th Ann.April 7-8, 2000Marshall U.  
Fall 2000Oct. 27-28, 2000Wittenberg U.  
85th Ann.March 23-24, 2001Bowling Green State U.  
Fall 2001Oct. 26-27, 2001Marietta C.  
86th Ann.April 5-6, 2002Xavier U.  
Fall 2002Oct. 25-26, 2002Kent State U., Trumbull  
87th Ann.April 4-5, 2003Ohio State U.  
Fall 2003Oct. 17-18, 2003Ohio Northern U.  
88th Ann.March 26-27, 2004U. of Cincinnati  
Fall 2004Oct. 22-23, 2004John Carroll U.